| Model | Heating capacity (A7/W35) | SCOP (35 °C) | Outdoor unit sound power | Refrigerant |
| 1 SINQ 1SINQ ONE-10 | – | 5.58 | 48 dB(A) | R290 |
| 1 SINQ 1SINQ ONE-16 | – | 5.49 | 48 dB(A) | R290 |
| 1 SINQ 1SINQ ONE-18 | – | 5.07 | 50 dB(A) | R290 |
| 1 SINQ 1SINQ ONE-21 | – | 4.95 | 53 dB(A) | R290 |
| 1 SINQ 1SINQ ONE-4 | – | 5.38 | 46 dB(A) | R290 |
| ACCAMPS AC20H8380 | – | 5.23 | 56 dB(A) | R290 |
| ACCAMPS AC30H8380 | – | 5.25 | 59 dB(A) | R290 |
| ACOND a.s Acond Grandis-L16 | – | 5.49 | 48 dB(A) | R290 |
| ACOND a.s Acond Grandis-L21 | – | 4.95 | 53 dB(A) | R290 |
| Advantix i-290 0106SL | – | 5 | 54 dB(A) | R290 |
| Advantix I-290 0112 SL | – | 4.71 | 58.7 dB(A) | R290 |
| ait-deutschland Helox 21 | – | 4.66 | 54.5 dB(A) | R290 |
| ait-deutschland Hybrox 21 | – | 4.66 | 54.5 dB(A) | R290 |
| ait-deutschland Jabbah 5-2 | – | 4.54 | 51 dB(A) | R410A |
| ait-deutschland Jersey 5-2 | – | 4.54 | 51 dB(A) | R410A |
| August Brötje BLW Eco 4.2 + Kit65 | – | 4 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco 6.2 + Kit65 | – | 3.9 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco 9.2 + Kit65 | – | 3.9 | 49 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-KP 12.2 | – | 4.77 | 52 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-KP 14.2 | – | 4.7 | 52 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-KP 4.2 | – | 5.34 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-KP 6.2 | – | 5.22 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-KP 9.2 | – | 5.2 | 49 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-P 12.2 | – | 3.8 | 52 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-P 14.2 | – | 4.7 | 52 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-P 4.2 | – | 5.34 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-P 6.2 | – | 5.22 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-P 9.2 | – | 5.2 | 49 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-R 12.2 | – | 4.77 | 52 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-R 14.2 | – | 4.7 | 52 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-R 4.2 | – | 5.34 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-R 6.2 | – | 5.22 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-R 9.2 | – | 5.2 | 49 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-W 12.2 | – | 4.77 | 52 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-W 14.2 | – | 3.7 | 52 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-W 4.2 | – | 4 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-W 6.2 | – | 3.9 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Eco-W 9.2 | – | 3.9 | 49 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Mono-KP 12.1 | – | 5.38 | 49 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Mono-KP 6.1 | – | 4.99 | 46 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Mono-KP 9.1 | – | 5.07 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Mono-R 12.1 | – | 5.38 | 49 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Mono-R 6.1 | – | 4.99 | 46 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Mono-R 9.1 | – | 5.08 | 48 dB(A) | R290 |
| August Brötje BLW Mono-W 12.1 | – | 5.38 | 49 dB(A) | R290 |
| Austria Email LWPM/K 14 PRO | – | 4.49 | 53 dB(A) | R290 |
| Austria Email LWPM/K 8 PRO | – | 4.56 | 53 dB(A) | R290 |
| Austria Email LWPM/K11 PRO | – | 4.67 | 53 dB(A) | R290 |
| AUTARK POWER APIM-80-020-P | – | 5.29 | 58.9 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid | – | 4.41 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress 6800 AW 12 OR-T-Hybrid | – | 4.32 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress 6800 AW 5 OR-S-Hybrid | – | 4.16 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress 6800 AW 7 OR-S-Hybrid | – | 4.2 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 10 OE-T (CS3800iAW 10 O-T + AWEi) | – | 5.01 | 49 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) | – | 5.01 | 49 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | – | 5.04 | 51 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 13 OM-T (CS3800iAW 13 O-T + AWMi) | – | 5.04 | 51 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 4 OE-S (CS3800iAW 4 O-S + AWEi) | – | 4.99 | 48 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 4 OM-S (CS3800iAW 4 O-S + AWMi) | – | 4.99 | 48 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 6 OE-S (CS3800iAW 6 O-S + AWEi) | – | 4.98 | 48 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 6 OM-S (CS3800iAW 6 O-S + AWMi) | – | 4.98 | 48 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 7 OE-S (CS3800iAW 7 O-S + AWEi) | – | 4.96 | 48 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS3800iAW 7 OM-S (CS3800iAW 7 O-S + AWMi) | – | 4.96 | 48 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) | – | 4.77 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 10 ORM-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 M) | – | 4.73 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 10 ORMB-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 MB) | – | 4.74 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 12 ORE-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 E) | – | 4.66 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) | – | 4.64 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 12 ORMB-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 MB) | – | 4.64 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | – | 4.55 | 40 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 5 ORE-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 E) | – | 4.57 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 5 ORMB-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | – | 4.55 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | – | 4.56 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS6800iAW 12 E) | – | 4.77 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 10 ORM-T (AW 10 OR-T + CS6800iAW 12 M) | – | 4.73 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 10 ORMB-T (AW 10 OR-T + CS6800iAW 12 MB) | – | 4.74 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 12 ORE-T (AW 12 OR-T + CS6800iAW 12 E) | – | 4.66 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS6800iAW 12 M) | – | 4.64 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 12 ORMB-T (AW 12 OR-T + CS6800iAW 12 MB) | – | 4.64 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS6800iAW 12 MB) | – | 4.55 | 40 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 5 ORMB-S (AW 5 OR-S + CS6800iAW 12 MB) | – | 4.55 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 7 ORM-S (AW 7 OR-S + CS6800iAW 12 M) | – | 4.56 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS6800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS6800iAW 12 MB) | – | 4.56 | 42 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 11 O-T (B) | – | 5.4 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 11 OED-T (B) (CS8800iAW 11 O-T (B) + AWEi D) | – | 5.4 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 11 OMBD-T (B) (CS8800iAW 11 O-T (B) + AWMBi D) | – | 5.4 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 13 O-T (B) | – | 5.37 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 13 OED-T (B) (CS8800iAW 13 O-T (B) + AWEi D) | – | 5.37 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 13 OMBD-T (B) (CS8800iAW 13 O-T (B) + AWMBi D) | – | 5.37 | 45 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 15 O-T (B) | – | 5.02 | 50 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 15 OED-T (B) (CS8800iAW 15 O-T (B) + AWEi D) | – | 5.02 | 50 dB(A) | R290 |
| Bosch Compress CS8800iAW 15 OMBD-T (B) (CS8800iAW 15 O-T (B) + AWMBi D) | – | 5.02 | 50 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (1.5HP) RAS-1.5WHVRP2E+RWM-1.5R3E | – | 4.46 | 50 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (2.5HP) RAS-2.5WHVRP2E+RWM-2.5R3E | – | 4.45 | 51 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (2HP) RAS-2WHVRP2E+RWM-2.0R3E | – | 4.45 | 50 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (3.5HP) RAS-3.5WHRP2E+RWM-3.5R3E | – | 4.49 | 53 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (3.5HP) RAS-3.5WHVRP2E+RWM-3.5R3E | – | 4.49 | 53 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (3HP) RAS-3WHVRP2E+RWM-3.0R3E | – | 4.46 | 51 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (4HP) RAS-4WHRP2E+RWM-4.0R3E | – | 4.49 | 53 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (4HP) RAS-4WHVRP2E+RWM-4.0R3E | – | 4.49 | 53 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (5HP) RAS-5WHRP2E+RWM-5.0R3E | – | 4.48 | 54 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (5HP) RAS-5WHVRP2E+RWM-5.0R3E | – | 4.48 | 54 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (6HP) RAS-6WHRP2E+RWM-6.0R3E | – | 4.48 | 54 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S (6HP) RAS-6WHVRP2E+RWM-6.0R3E | – | 4.48 | 54 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (1.5HP) RAS-1.5WHVRP2E+RWD-1.5RW3E-220S | – | 4.46 | 50 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (2.5HP) RAS-2.5WHVRP2E+RWD-2.5RW3E-220S | – | 4.45 | 51 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (2HP) RAS-2WHVRP2E+RWD-2.0RW3E-220S | – | 4.45 | 50 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (3.5HP) RAS-3.5WHRP2E+RWD-3.5RW3E-220S | – | 4.49 | 53 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (3.5HP) RAS-3.5WHVRP2E+RWD-3.5RW3E-220S | – | 4.49 | 53 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (3HP) RAS-3WHVRP2E+RWD-3.0RW3E-220S | – | 4.46 | 51 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHRP2E+RWD-4.0RW3E-220S | – | 4.49 | 53 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHVRP2E+RWD-4.0RW3E-220S | – | 4.49 | 53 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (5HP) RAS-5WHRP2E+RWD-5.0RW3E-220S | – | 4.48 | 54 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (5HP) RAS-5WHVRP2E+RWD-5.0RW3E-220S | – | 4.48 | 54 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (6HP) RAS-6WHRP2E+RWD-6.0RW3E-220S | – | 4.48 | 54 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 600 S Combi (6HP) RAS-6WHVRP2E+RWD-6.0RW3E-220S | – | 4.48 | 54 dB(A) | R32 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (2HP) RASM-2VTW2E+HWM-W2E(-B) | – | 4.5 | 55 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (3.5HP) RASM-3.5VTW2E+HWM-W2E(-B) | – | 4.67 | 57 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (4HP) RASM-4TW2E+HWM-W2E(-B) | – | 4.53 | 53 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (4HP) RASM-4VTW2E+HWM-W2E(-B) | – | 4.53 | 53 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (5HP) RASM-5TW2E+HWM-W2E(-B) | – | 4.53 | 53 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (5HP) RASM-5VTW2E+HWM-W2E(-B) | – | 4.53 | 53 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (6HP) RASM-6TW2E+HWM-W2E(-B) | – | 4.54 | 53 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H (6HP) RASM-6VTW2E+HWM-W2E(-B) | – | 4.54 | 53 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H Combi (2HP) RASM-2VTW2E+HWD-W2E-220S | – | 4.5 | 55 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H Combi (3.5HP) RASM-3.5VTW2E+HWD-W2E-220S | – | 4.67 | 57 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H Combi (4HP) RASM-4TW2E+HWD-W2E-220S | – | 4.54 | 58 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H Combi (4HP) RASM-4VTW2E+HWD-W2E-220S | – | 4.54 | 58 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H Combi (6HP) RASM-6TW2E+HWD-W2E-220S | – | 4.5 | 63 dB(A) | R290 |
| Bosch Home Comfort Cooling and Heating airH2O 800 H Combi (6HP) RASM-6VTW2E+HWD-W2E-220S | – | 4.5 | 63 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP400 WLW166i MBB T (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW166i MBB T180, Zubehör) | – | 5.01 | 49 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP400 WLW166i MBB T (WLW-13 MBB AR P3 & Logatherm WLW166i MBB T180, Zubehör) | – | 5.04 | 51 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP400 WLW166i MBB T (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW166i MBB T180, Zubehör) | – | 4.99 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP400 WLW166i MBB T (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW166i MBB T180, Zubehör) | – | 4.98 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP400 WLW166i MBB T (WLW-7 MBB AR & Logatherm WLW166i MBB T180, Zubehör) | – | 4.96 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) | – | 5.01 | 49 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-13 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) | – | 5.04 | 51 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) | – | 4.99 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) | – | 4.98 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Buderus Logaplus WP401 WLW166i MBB E (WLW-7 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E, Zubehör) | – | 4.96 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) | – | 5.01 | 49 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR T180 (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW166i MBB T180) | – | 5.01 | 49 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-13 MBB AR E (WLW-13 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) | – | 5.04 | 51 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-13 MBB AR T180 (WLW-13 MBB AR P3 & Logatherm WLW166i MBB T180) | – | 5.04 | 51 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-4 MBB AR E (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E) | – | 4.99 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-4 MBB AR T180 (WLW-4 MBB AR & Logatherm WLW166i MBB T180) | – | 4.99 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-6 MBB AR E (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E) | – | 4.98 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-6 MBB AR T180 (WLW-6 MBB AR & Logatherm WLW166i MBB T180) | – | 4.98 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-7 MBB AR E (WLW-7 MBB AR & Logatherm WLW176i.2 E) | – | 4.96 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW166i-7 MBB AR T180 (WLW-7 MBB AR & Logatherm WLW166i MBB T180) | – | 4.96 | 48 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 E) | – | 4.8 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-10 AR T180 (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 T180) | – | 4.73 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-10 AR TP70 (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 TP70) | – | 4.74 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 E) | – | 4.8 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-12 AR T180 (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 T180) | – | 4.8 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-12 AR TP70 (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 TP70) | – | 4.8 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-4 AR E (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW176i-12 E) | – | 4.58 | 40 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-4 AR TP70 (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW176i-12 TP70) | – | 4.55 | 40 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-5 AR TP70 (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW176i-12 TP70) | – | 4.55 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW176i-7 AR TP70 (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW176i-12 TP70) | – | 4.56 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 E) | – | 4.77 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-10 AR E W (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 E W) | – | 4.77 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-10 AR T180 (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 T180) | – | 4.73 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-10 AR T180 W (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 T180 W) | – | 4.8 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-10 AR TP70 (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 TP70) | – | 4.8 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-10 AR TP70 W (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 TP70 W) | – | 4.74 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 E) | – | 4.66 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-12 AR E W (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 E W) | – | 4.66 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-12 AR T180 (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 T180) | – | 4.64 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-12 AR T180 W (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 T180 W) | – | 4.64 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-12 AR TP70 (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 TP70) | – | 4.8 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-12 AR TP70 W (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 TP70 W) | – | 4.64 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-5 AR T180 (W) (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW186i-12 T180 (W)) | – | 4.55 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-5 AR TP70 (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW186i-12 TP70) | – | 4.55 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-7 AR E (W) (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW186i-12 E (W)) | – | 4.58 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus M WLW186i-7 AR TP70 (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW186i-12 TP70) | – | 4.56 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus WLW186i-11 MBE+ AR E (WLW-11 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W)) | – | 5.4 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus WLW186i-11 MBE+ AR TP (WLW-11 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 TP70 (W)) | – | 5.4 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus WLW186i-13 MBE+ AR E (WLW-13 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W)) | – | 5.37 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus WLW186i-13 MBE+ AR TP (WLW-13 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 TP70 (W)) | – | 5.37 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus WLW186i-15 MBE+ AR E (WLW-15 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 E (W)) | – | 5.02 | 50 dB(A) | R290 |
| Buderus Logaplus WLW186i-15 MBE+ AR TP (WLW-15 MBE+ AR & Logatherm WLW186i.2 TP70 (W)) | – | 5.02 | 50 dB(A) | R290 |
| Buderus Logatherm WLW196i.2-6 AR S+ (E / B / T / TS) | – | 5.02 | 50 dB(A) | R410A |
| Buderus M WLW186i-10 AR T180 | – | 4.73 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus M WLW186i-4 AR E (W) | – | 4.58 | 40 dB(A) | R290 |
| Buderus M WLW186i-4 AR T180 W | – | 4.55 | 40 dB(A) | R290 |
| Buderus M WLW186i-4 AR TP70 W | – | 4.55 | 40 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW-10 MB A H-Hybrid | – | 4.44 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW-12 MB A H-Hybrid | – | 4.32 | 45 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW-5 MB A H-Hybrid | – | 4.16 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW-7 MB A H-Hybrid | – | 4.2 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW186i-4 TP70 | – | 4.55 | 40 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW186i-5AR TP70 | – | 4.55 | 42 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW376-42 | – | 4.36 | 69 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW376-46 | – | 4.29 | 69 dB(A) | R290 |
| Buderus WLW376-48 | – | 4.22 | 69 dB(A) | R290 |
| Carrier 30AWH-P012T | – | 4.74 | 54 dB(A) | R290 |
| Carrier 30AWH-P014T | – | 4.74 | 54 dB(A) | R290 |
| Carrier 30AWH012HP9 | – | 4.48 | 54 dB(A) | R290 |
| Carrier 30AWH014HP9 | – | 4.48 | 54 dB(A) | R290 |
| Carrier 61AQ-040P | – | 4.1 | 60 dB(A) | R290 |
| Carrier 61AQ-050P | – | 4.05 | 61.5 dB(A) | R290 |
| Carrier 61AQ-060P | – | 4.31 | 62.5 dB(A) | R290 |
| Carrier 61AQ-080P | – | 4.21 | 63 dB(A) | R290 |
| Carrier 61AQ070P | – | 4.29 | 70 dB(A) | R290 |
| Carrier 61AQV040P ( Viessmann ) (bitte bei Marke vorsehen) | – | 4.1 | 60 dB(A) | R290 |
| Carrier ITEV-0180P | – | 4.29 | 70 dB(A) | R290 |
| Carrier ITEV-100P | – | 4.06 | 60 dB(A) | R290 |
| Carrier ITEV-130P | – | 4.05 | 61.5 dB(A) | R290 |
| Carrier ITEV-160P | – | 4.31 | 62.5 dB(A) | R290 |
| Carrier ITEV-200P | – | 4.21 | 63 dB(A) | R290 |
| Chint PVSTAR Energy Solution PVS-HP 008TC3 | – | 4.84 | 58 dB(A) | R290 |
| Chint PVSTAR Energy Solution PVS-HP 012TC3 | – | 4.74 | 60 dB(A) | R290 |
