EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh vs GoodWe LX U5.4-20

Využiteľná kapacita: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh 4,87 kWh, GoodWe LX U5.4-20 5,4 kWh. Oba modely sú lepšie rovnako často (3 z 7 bodov).
Kto vyhráva v čom
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh
- GoodWe LX U5.4-20
Najväčšie rozdiely
| Kritérium | OCEAN 2 LFP Battery 5kWh | LX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Min. prevádzková teplota | -20 °C | -10 °C |
| Vybíjací výkon (trvalý) | 3,4 kW | 2,56 kW |
| Hmotnosť | 46 kg | 57 kg |
| Využiteľná kapacita | 4,87 kWh | 5,4 kWh |
| Menovitá kapacita | 5,02 kWh | 5,4 kWh |
| Nabíjací výkon (trvalý) | 2,5 kW | 2,56 kW |
Skóre za kritérium = pozícia (0–100) v porovnaní so všetkými 130 modelmi v tejto kategórii; vyššie je lepšie.
| Technické parametre | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 5kWh | GoodWeLX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Všeobecné | ||
| Chémia článkov | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / aplikácia | Áno 1 | – |
| Výkon | ||
| Využiteľná kapacita | 4,87 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 2 |
| Menovitá kapacita | 5,02 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 3 |
| Rozšíriteľná do | – | 32,4 kWh 2 |
| Nabíjací výkon (trvalý) | 2,5 kW 1 | 2,56 kW ✓ 2 |
| Vybíjací výkon (trvalý) | 3,4 kW ✓ 1 | 2,56 kW 2 |
| Špičkový výkon | 4,08 kW 1 | – |
| Elektrické parametre | ||
| Spôsob pripojenia (väzba) | DC väzba 1 | – |
| Záložné napájanie | Áno 1 | Áno 2 |
| Rozmery a hmotnosť | ||
| Stupeň krytia IP | IP66 1 | IP65 2 |
| Min. prevádzková teplota | -20 °C ✓ 1 | -10 °C 2 |
| Šírka | 680 mm 1 | 505 mm 2 |
| Výška | 279 mm 1 | 570 mm 2 |
| Hĺbka | 196 mm 1 | 175 mm 2 |
| Hmotnosť | 46 kg ✓ 1 | 57 kg 2 |
Zdroje
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · navštívené 27. 9. 2026
- Lynx Home U Series, GoodWe-Single-page-20250213-EN-V2.1 — GoodWe · navštívené 29. 9. 2026
- Batérie schválené CEC (Austrália) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · navštívené 29. 9. 2026