EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh vs GoodWe LX U5.4-20
Hasznos kapacitás: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh 4,87 kWh, GoodWe LX U5.4-20 5,4 kWh. A két modell ugyanannyiszor jobb (7 szempontból 3 esetben).
Melyik miben jobb
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh
- GoodWe LX U5.4-20
Legnagyobb különbségek
| Szempont | OCEAN 2 LFP Battery 5kWh | LX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C | -10 °C |
| Kisütési teljesítmény (folyamatos) | 3,4 kW | 2,56 kW |
| Tömeg | 46 kg | 57 kg |
| Hasznos kapacitás | 4,87 kWh | 5,4 kWh |
| Névleges kapacitás | 5,02 kWh | 5,4 kWh |
| Töltési teljesítmény (folyamatos) | 2,5 kW | 2,56 kW |
Pontszám szempontonként = helyezés (0–100) a kategória összes modelljéhez képest (130 modell); a magasabb jobb.
| Műszaki adatok | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 5kWh | GoodWeLX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Általános | ||
| Cellakémia | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / alkalmazás | Igen 1 | – |
| Teljesítmény | ||
| Hasznos kapacitás | 4,87 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 2 |
| Névleges kapacitás | 5,02 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 3 |
| Bővíthetőség (max.) | – | 32,4 kWh 2 |
| Töltési teljesítmény (folyamatos) | 2,5 kW 1 | 2,56 kW ✓ 2 |
| Kisütési teljesítmény (folyamatos) | 3,4 kW ✓ 1 | 2,56 kW 2 |
| Csúcsteljesítmény | 4,08 kW 1 | – |
| Elektromos adatok | ||
| Csatolás | DC-csatolású 1 | – |
| Tartalék áramellátás | Igen 1 | Igen 2 |
| Méretek és tömeg | ||
| IP-védettség | IP66 1 | IP65 2 |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C ✓ 1 | -10 °C 2 |
| Szélesség | 680 mm 1 | 505 mm 2 |
| Magasság | 279 mm 1 | 570 mm 2 |
| Mélység | 196 mm 1 | 175 mm 2 |
| Tömeg | 46 kg ✓ 1 | 57 kg 2 |
Források
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · megtekintve 2026. szept. 27.
- Lynx Home U Series, GoodWe-Single-page-20250213-EN-V2.1 — GoodWe · megtekintve 2026. szept. 29.
- CEC által jóváhagyott napelemes akkumulátorok (Ausztrália) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · megtekintve 2026. szept. 29.
