EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh vs GoodWe LX U5.4-20

Brugbar kapacitet: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh 4,87 kWh, GoodWe LX U5.4-20 5,4 kWh. Begge modeller vinder lige ofte (3 af 7 punkter).
Hvem vinder hvor
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh
- GoodWe LX U5.4-20
Største forskelle
| Parameter | OCEAN 2 LFP Battery 5kWh | LX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Min. driftstemperatur | -20 °C | -10 °C |
| Afladeeffekt (kontinuerlig) | 3,4 kW | 2,56 kW |
| Vægt | 46 kg | 57 kg |
| Brugbar kapacitet | 4,87 kWh | 5,4 kWh |
| Nominel kapacitet | 5,02 kWh | 5,4 kWh |
| Ladeeffekt (kontinuerlig) | 2,5 kW | 2,56 kW |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 130 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 5kWh | GoodWeLX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Cellekemi | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / app | Ja 1 | – |
| Ydelse | ||
| Brugbar kapacitet | 4,87 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 2 |
| Nominel kapacitet | 5,02 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 3 |
| Kan udvides til | – | 32,4 kWh 2 |
| Ladeeffekt (kontinuerlig) | 2,5 kW 1 | 2,56 kW ✓ 2 |
| Afladeeffekt (kontinuerlig) | 3,4 kW ✓ 1 | 2,56 kW 2 |
| Spidseffekt | 4,08 kW 1 | – |
| Elektrisk | ||
| Kobling | DC-koblet 1 | – |
| Nødstrøm | Ja 1 | Ja 2 |
| Mål & vægt | ||
| IP-klasse | IP66 1 | IP65 2 |
| Min. driftstemperatur | -20 °C ✓ 1 | -10 °C 2 |
| Bredde | 680 mm 1 | 505 mm 2 |
| Højde | 279 mm 1 | 570 mm 2 |
| Dybde | 196 mm 1 | 175 mm 2 |
| Vægt | 46 kg ✓ 1 | 57 kg 2 |
Kilder
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · hentet 27. sep. 2026
- Lynx Home U Series, GoodWe-Single-page-20250213-EN-V2.1 — GoodWe · hentet 29. sep. 2026
- CEC-godkendte solcellebatterier (Australien) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · hentet 29. sep. 2026