EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh vs GoodWe LX U5.4-20

Naudingoji talpa: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh 4,87 kWh, GoodWe LX U5.4-20 5,4 kWh. Abu modeliai laimi vienodai dažnai (3 iš 7 kriterijų).
Kas kur laimi
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh
- GoodWe LX U5.4-20
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | OCEAN 2 LFP Battery 5kWh | LX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Min. darbinė temperatūra | −20 °C | −10 °C |
| Iškrovimo galia (nuolatinė) | 3,4 kW | 2,56 kW |
| Svoris | 46 kg | 57 kg |
| Naudingoji talpa | 4,87 kWh | 5,4 kWh |
| Vardinė talpa | 5,02 kWh | 5,4 kWh |
| Įkrovimo galia (nuolatinė) | 2,5 kW | 2,56 kW |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (130); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 5kWh | GoodWeLX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Elementų chemija | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / programėlė | Taip 1 | – |
| Galia | ||
| Naudingoji talpa | 4,87 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 2 |
| Vardinė talpa | 5,02 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 3 |
| Plečiama iki | – | 32,4 kWh 2 |
| Įkrovimo galia (nuolatinė) | 2,5 kW 1 | 2,56 kW ✓ 2 |
| Iškrovimo galia (nuolatinė) | 3,4 kW ✓ 1 | 2,56 kW 2 |
| Pikinė galia | 4,08 kW 1 | – |
| Elektriniai parametrai | ||
| Prijungimo būdas | DC jungimas 1 | – |
| Atsarginis maitinimas | Taip 1 | Taip 2 |
| Matmenys ir svoris | ||
| IP apsaugos klasė | IP66 1 | IP65 2 |
| Min. darbinė temperatūra | −20 °C ✓ 1 | −10 °C 2 |
| Plotis | 680 mm 1 | 505 mm 2 |
| Aukštis | 279 mm 1 | 570 mm 2 |
| Gylis | 196 mm 1 | 175 mm 2 |
| Svoris | 46 kg ✓ 1 | 57 kg 2 |
Šaltiniai
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · žiūrėta 2026-09-27
- Lynx Home U Series, GoodWe-Single-page-20250213-EN-V2.1 — GoodWe · žiūrėta 2026-09-29
- CEC patvirtinti saulės energijos kaupikliai (Australija) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · žiūrėta 2026-09-29