EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh vs GoodWe LX U5.4-20

Capacidade útil: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh 4,87 kWh, GoodWe LX U5.4-20 5,4 kWh. Os dois modelos ganham com a mesma frequência (3 de 7 pontos).
Quem ganha onde
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh
- GoodWe LX U5.4-20
Maiores diferenças
| Critério | OCEAN 2 LFP Battery 5kWh | LX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento mín. | -20 °C | -10 °C |
| Potência de descarga (contínua) | 3,4 kW | 2,56 kW |
| Peso | 46 kg | 57 kg |
| Capacidade útil | 4,87 kWh | 5,4 kWh |
| Capacidade nominal | 5,02 kWh | 5,4 kWh |
| Potência de carga (contínua) | 2,5 kW | 2,56 kW |
Pontuação por critério = posição (0–100) em relação a todos os 130 modelos desta categoria; quanto mais alta, melhor.
| Características técnicas | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 5kWh | GoodWeLX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Química das células | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / app | Sim 1 | – |
| Potência | ||
| Capacidade útil | 4,87 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 2 |
| Capacidade nominal | 5,02 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 3 |
| Expansível até | – | 32,4 kWh 2 |
| Potência de carga (contínua) | 2,5 kW 1 | 2,56 kW ✓ 2 |
| Potência de descarga (contínua) | 3,4 kW ✓ 1 | 2,56 kW 2 |
| Potência de pico | 4,08 kW 1 | – |
| Elétrico | ||
| Acoplamento | Acoplamento DC 1 | – |
| Alimentação de reserva (backup) | Sim 1 | Sim 2 |
| Dimensões & peso | ||
| Índice IP | IP66 1 | IP65 2 |
| Temperatura de funcionamento mín. | -20 °C ✓ 1 | -10 °C 2 |
| Largura | 680 mm 1 | 505 mm 2 |
| Altura | 279 mm 1 | 570 mm 2 |
| Profundidade | 196 mm 1 | 175 mm 2 |
| Peso | 46 kg ✓ 1 | 57 kg 2 |
Fontes
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · consultado em 27/09/2026
- Lynx Home U Series, GoodWe-Single-page-20250213-EN-V2.1 — GoodWe · consultado em 29/09/2026
- Baterias solares aprovadas pelo CEC (Austrália) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · consultado em 29/09/2026