EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh vs GoodWe LX U5.4-20
Nutzbare Kapazität: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh 4.87 kWh, GoodWe LX U5.4-20 5.4 kWh. Beide Modelle liegen gleichauf (3 von 7 Punkten).
Wer gewinnt wo
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh
- GoodWe LX U5.4-20
Grösste Unterschiede
| Merkmal | OCEAN 2 LFP Battery 5kWh | LX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C | -10 °C |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 3.4 kW | 2.56 kW |
| Gewicht | 46 kg | 57 kg |
| Nutzbare Kapazität | 4.87 kWh | 5.4 kWh |
| Nennkapazität | 5.02 kWh | 5.4 kWh |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 2.5 kW | 2.56 kW |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 130 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 5kWh | GoodWeLX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Zellchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| WLAN / App | Ja 1 | – |
| Leistung | ||
| Nutzbare Kapazität | 4.87 kWh 1 | 5.4 kWh ✓ 2 |
| Nennkapazität | 5.02 kWh 1 | 5.4 kWh ✓ 3 |
| Max. erweiterbar auf | – | 32.4 kWh 2 |
| Ladeleistung (dauerhaft) | 2.5 kW 1 | 2.56 kW ✓ 2 |
| Entladeleistung (dauerhaft) | 3.4 kW ✓ 1 | 2.56 kW 2 |
| Spitzenleistung | 4.08 kW 1 | – |
| Elektrisch | ||
| Kopplung | DC-gekoppelt 1 | – |
| Notstrom | Ja 1 | Ja 2 |
| Masse & Gewicht | ||
| IP-Schutzart | IP66 1 | IP65 2 |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C ✓ 1 | -10 °C 2 |
| Breite | 680 mm 1 | 505 mm 2 |
| Höhe | 279 mm 1 | 570 mm 2 |
| Tiefe | 196 mm 1 | 175 mm 2 |
| Gewicht | 46 kg ✓ 1 | 57 kg 2 |
Quellen
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · abgerufen 27. Sept. 2026
- Lynx Home U Series, GoodWe-Single-page-20250213-EN-V2.1 — GoodWe · abgerufen 29. Sept. 2026
- CEC-zugelassene Heimspeicher (Australien) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · abgerufen 29. Sept. 2026
