EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh vs GoodWe LX U5.4-20

Kasulik mahtuvus: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh 4,87 kWh, GoodWe LX U5.4-20 5,4 kWh. Mõlemad mudelid on paremad sama sageli (3 punktis 7-st).
Kes kus võidab
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 5kWh
- GoodWe LX U5.4-20
Suurimad erinevused
| Näitaja | OCEAN 2 LFP Battery 5kWh | LX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Min. töötemperatuur | −20 °C | −10 °C |
| Tühjendusvõimsus (pidev) | 3,4 kW | 2,56 kW |
| Kaal | 46 kg | 57 kg |
| Kasulik mahtuvus | 4,87 kWh | 5,4 kWh |
| Nimimahtuvus | 5,02 kWh | 5,4 kWh |
| Laadimisvõimsus (pidev) | 2,5 kW | 2,56 kW |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 130); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 5kWh | GoodWeLX U5.4-20 |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Akuelementide keemia | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / rakendus | Jah 1 | – |
| Võimsus | ||
| Kasulik mahtuvus | 4,87 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 2 |
| Nimimahtuvus | 5,02 kWh 1 | 5,4 kWh ✓ 3 |
| Laiendatav kuni | – | 32,4 kWh 2 |
| Laadimisvõimsus (pidev) | 2,5 kW 1 | 2,56 kW ✓ 2 |
| Tühjendusvõimsus (pidev) | 3,4 kW ✓ 1 | 2,56 kW 2 |
| Tippvõimsus | 4,08 kW 1 | – |
| Elektrilised andmed | ||
| Ühendusviis | DC-ühendus 1 | – |
| Varutoide | Jah 1 | Jah 2 |
| Mõõtmed ja kaal | ||
| IP-kaitseaste | IP66 1 | IP65 2 |
| Min. töötemperatuur | −20 °C ✓ 1 | −10 °C 2 |
| Laius | 680 mm 1 | 505 mm 2 |
| Kõrgus | 279 mm 1 | 570 mm 2 |
| Sügavus | 196 mm 1 | 175 mm 2 |
| Kaal | 46 kg ✓ 1 | 57 kg 2 |
Allikad
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · vaadatud 27. sept 2026
- Lynx Home U Series, GoodWe-Single-page-20250213-EN-V2.1 — GoodWe · vaadatud 29. sept 2026
- CEC heakskiiduga päikeseakud (Austraalia) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · vaadatud 29. sept 2026