M-TECVHPA27
De M-TEC VHPA27 is een warmtepomp met SCOP (35 °C) 5,51 en koudemiddel R290.
Kerncijfers
- SCOP (35 °C)
- 5,51
Seizoensrendement: hoeveel warmte je gemiddeld per kWh stroom krijgt over een stookseizoen.
- Koudemiddel
- R290Officiële bron
- Nominaal vermogen 35 °C
- 7,65kWOfficiële bron
- Nominaal vermogen 55 °C
- 6,71kWOfficiële bron
- Max. opgenomen vermogen
- 2,37kWOfficiële bron
NL
Regels in Nederland
Deze landregels worden nog geverifieerd.
Technische specificaties
| Algemeen | ||
|---|---|---|
| Type | Bodem-water | BAFA |
| Aantal compressoren | 1 | BAFA |
| Vermogensregeling | Inverter | BAFA |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 7,65 kW | BAFA |
| Nominaal vermogen 55 °C | 6,71 kW | BAFA |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,51 | BAFA |
| SCOP (55 °C) | 4,01 | BAFA |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 212,6 % | BAFA |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 157,4 % | BAFA |
| COP A7/W35 | 6,35 | BAFA |
| COP A-7/W35 | 4,36 | BAFA |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen binnendeel | 39,8 dB(A) | BAFA |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 | BAFA |
| GWP koudemiddel | 3 | RVO ISDE-lijst |
| Vulling koudemiddel | 0,15 kg | BAFA |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 2,37 kW | BAFA |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja | BAFA |
| Subsidie & markt | ||
| ISDE-subsidie | 4.425 € | RVO ISDE-lijst |
Veelgestelde vragen
Wat is de SCOP (35 °C) van de M-TEC VHPA27?
De SCOP (35 °C) van de M-TEC VHPA27 is 5,51.
Welke koudemiddel heeft de M-TEC VHPA27?
De koudemiddel van de M-TEC VHPA27 is R290.