Invertoare solare Fronius
Marca Fronius în baza noastră de date: 47 de modele, cu cele mai importante date alăturate. Fiecare valoare provine dintr-un registru oficial sau de la producător; sursa este indicată pe pagina produsului.
În cifre
- Putere AC
- de la 3 la 20 kW
- Putere fotovoltaică maximă conectabilă
- de la 4,5 la 30 kWp
- Număr de trackere MPPT
- de la 1 la 2
- Randament european
- de la 96,1 la 97,9 %
- Randament maxim
- de la 97,6 la 98,2 %
- Faze
- de la 1 la 3
- Tensiune MPPT maximă
- de la 480 la 800 V
Aceasta este o prezentare pe baza datelor, nu un test sau o recomandare. Modelele altor mărci cu aceeași tehnologie se găsesc în comparații și pe pagina categoriei.
Toate modelele
| Model | Putere AC1,2 | Număr de trackere MPPT3 | Randament european3 | Hibrid (compatibil cu baterie)1,2 |
|---|---|---|---|---|
| Symo 20.0-3-M | 20 kW | 2 | 97,9 % | Nu |
| Symo 17.5-3-M | 17,5 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| Symo 15.0-3-M | 15 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| Symo 12.5-3-M | 12,5 kW | 2 | 97,6 % | Nu |
| Symo 10.0-3-M | 10 kW | 2 | 97,4 % | Nu |
| Symo GEN24 10.0 | 10 kW | 2 | 97,9 % | Nu |
| Symo GEN24 10.0 Plus | 10 kW | 2 | 97,9 % | Da |
| Primo 8.2-1 | 8,2 kW | 2 | 97,5 % | Nu |
| Symo 8.2-3-M | 8,2 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| Symo GEN24 8.0 | 8 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| Symo GEN24 8.0 Plus | 8 kW | 2 | 97,8 % | Da |
| Symo 7.0-3-M | 7 kW | 2 | 97,6 % | Nu |
| Primo 6.0-1 | 6 kW | 2 | 97,3 % | Nu |
| Primo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,1 % | Nu |
| Primo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,1 % | Da |
| Symo 6.0-3-M | 6 kW | 2 | 97,5 % | Nu |
| Symo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| Symo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,7 % | Da |
| Primo 5.0-1 | 5 kW | 2 | 97,1 % | Nu |
| Primo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,2 % | Nu |
| Primo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,2 % | Da |
| Symo 5.0-3-M | 5 kW | 2 | 97,3 % | Nu |
| Symo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,5 % | Nu |
| Symo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,5 % | Da |
| Primo 4.6-1 | 4,6 kW | 2 | 97 % | Nu |
| Primo GEN24 4.6 | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Nu |
| Primo GEN24 4.6 Plus | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Da |
| Symo 4.5-3-M | 4,5 kW | 2 | 97,2 % | Nu |
| Symo 4.5-3-S | 4,5 kW | 1 | 97 % | – |
| Primo 4.0-1 | 4 kW | 2 | 97 % | Nu |
| Primo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,1 % | Nu |
| Primo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,1 % | Da |
| Symo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,2 % | Nu |
| Symo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,2 % | Da |
| Symo 3.7-3-M | 3,7 kW | 2 | 96,9 % | Nu |
| Symo 3.7-3-S | 3,7 kW | 1 | 96,7 % | – |
| Primo GEN24 3.6 Plus | 3,68 kW | 2 | 97 % | Da |
| Primo 3.6-1 | 3,6 kW | 2 | 96,8 % | Nu |
| Primo GEN24 3.6 | 3,6 kW | 2 | 97 % | Nu |
| Primo 3.5-1 | 3,5 kW | 2 | 96,8 % | Nu |
| Primo 3.0-1 | 3 kW | 2 | 96,1 % | Nu |
| Primo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,8 % | Nu |
| Primo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,8 % | Da |
| Symo 3.0-3-M | 3 kW | 2 | 96,5 % | Nu |
| Symo 3.0-3-S | 3 kW | 1 | 96,2 % | – |
| Symo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,7 % | Nu |
| Symo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,7 % | Da |
Comparații cu Fronius
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSungrowSH10RT
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsHuaweiSUN2000-10K-MAP0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsKOSTALPLENTICORE G3 10
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-ET-20
- FroniusPrimo GEN24 3.6vsSMASunny Boy Smart Energy 3.6
- FroniusPrimo GEN24 4.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 4.0vsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0vsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0vsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
Selecții cu Fronius
Alte mărci
Surse
- Registrul ENA al testelor de tip (invertoare) — Energy Networks Association (ENA) · accesat la 27 sept. 2026
- Fronius Symo GEN24 & GEN24 Plus 3.0 - 10.0 kW – datasheet, EN V05 (May 2025) — Fronius International GmbH · accesat la 27 sept. 2026
- FRONIUS SYMO, M,06,0092,EN v27 Dec 2022 — Fronius · accesat la 2 oct. 2026