Inversores solares Fronius
Os 47 modelos da Fronius na nossa base de dados, com os principais dados lado a lado. Cada valor provém de um registo oficial ou do fabricante; a fonte consta da página do produto.
Em números
- Potência AC
- de 3 a 20 kW
- Potência FV máx. ligável
- de 4,5 a 30 kWp
- Número de seguidores MPPT
- de 1 a 2
- Rendimento europeu
- de 96,1 a 97,9 %
- Rendimento máx.
- de 97,6 a 98,2 %
- Fases
- de 1 a 3
- Tensão MPPT máx.
- de 480 a 800 V
Trata-se de uma visão geral baseada em dados, não de um teste nem de uma recomendação. Os modelos de outras marcas com a mesma tecnologia estão nas comparações e na página da categoria.
Todos os modelos
| Modelo | Potência AC1,2 | Número de seguidores MPPT3 | Rendimento europeu3 | Híbrido (preparado para bateria)1,2 |
|---|---|---|---|---|
| Symo 20.0-3-M | 20 kW | 2 | 97,9 % | Não |
| Symo 17.5-3-M | 17,5 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| Symo 15.0-3-M | 15 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| Symo 12.5-3-M | 12,5 kW | 2 | 97,6 % | Não |
| Symo 10.0-3-M | 10 kW | 2 | 97,4 % | Não |
| Symo GEN24 10.0 | 10 kW | 2 | 97,9 % | Não |
| Symo GEN24 10.0 Plus | 10 kW | 2 | 97,9 % | Sim |
| Primo 8.2-1 | 8,2 kW | 2 | 97,5 % | Não |
| Symo 8.2-3-M | 8,2 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| Symo GEN24 8.0 | 8 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| Symo GEN24 8.0 Plus | 8 kW | 2 | 97,8 % | Sim |
| Symo 7.0-3-M | 7 kW | 2 | 97,6 % | Não |
| Primo 6.0-1 | 6 kW | 2 | 97,3 % | Não |
| Primo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,1 % | Não |
| Primo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,1 % | Sim |
| Symo 6.0-3-M | 6 kW | 2 | 97,5 % | Não |
| Symo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| Symo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,7 % | Sim |
| Primo 5.0-1 | 5 kW | 2 | 97,1 % | Não |
| Primo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,2 % | Não |
| Primo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,2 % | Sim |
| Symo 5.0-3-M | 5 kW | 2 | 97,3 % | Não |
| Symo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,5 % | Não |
| Symo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,5 % | Sim |
| Primo 4.6-1 | 4,6 kW | 2 | 97 % | Não |
| Primo GEN24 4.6 | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Não |
| Primo GEN24 4.6 Plus | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Sim |
| Symo 4.5-3-M | 4,5 kW | 2 | 97,2 % | Não |
| Symo 4.5-3-S | 4,5 kW | 1 | 97 % | – |
| Primo 4.0-1 | 4 kW | 2 | 97 % | Não |
| Primo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,1 % | Não |
| Primo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,1 % | Sim |
| Symo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,2 % | Não |
| Symo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,2 % | Sim |
| Symo 3.7-3-M | 3,7 kW | 2 | 96,9 % | Não |
| Symo 3.7-3-S | 3,7 kW | 1 | 96,7 % | – |
| Primo GEN24 3.6 Plus | 3,68 kW | 2 | 97 % | Sim |
| Primo 3.6-1 | 3,6 kW | 2 | 96,8 % | Não |
| Primo GEN24 3.6 | 3,6 kW | 2 | 97 % | Não |
| Primo 3.5-1 | 3,5 kW | 2 | 96,8 % | Não |
| Primo 3.0-1 | 3 kW | 2 | 96,1 % | Não |
| Primo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,8 % | Não |
| Primo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,8 % | Sim |
| Symo 3.0-3-M | 3 kW | 2 | 96,5 % | Não |
| Symo 3.0-3-S | 3 kW | 1 | 96,2 % | – |
| Symo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,7 % | Não |
| Symo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,7 % | Sim |
Comparações com Fronius
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSungrowSH10RT
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsHuaweiSUN2000-10K-MAP0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsKOSTALPLENTICORE G3 10
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-ET-20
- FroniusPrimo GEN24 3.6vsSMASunny Boy Smart Energy 3.6
- FroniusPrimo GEN24 4.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 4.0vsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0vsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0vsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
Seleções com Fronius
Outras marcas
Fontes
- Registo de ensaios de tipo da ENA (inversores) — Energy Networks Association (ENA) · consultado em 27 de set. de 2026
- Fronius Symo GEN24 & GEN24 Plus 3.0 - 10.0 kW – datasheet, EN V05 (May 2025) — Fronius International GmbH · consultado em 27 de set. de 2026
- FRONIUS SYMO, M,06,0092,EN v27 Dec 2022 — Fronius · consultado em 2 de out. de 2026