Fronius växelriktare
Alla 47 modeller från Fronius i vår databas, med de viktigaste uppgifterna sida vid sida. Varje värde kommer från ett officiellt register eller från tillverkaren; källan anges på produktsidan.
I siffror
- AC-effekt
- 3 till 20 kW
- Max. ansluten solcellseffekt
- 4,5 till 30 kWp
- Antal MPPT
- 1 till 2
- Europeisk verkningsgrad
- 96,1 till 97,9 %
- Max. verkningsgrad
- 97,6 till 98,2 %
- Faser
- 1 till 3
- Max. MPPT-spänning
- 480 till 800 V
Det här är en översikt utifrån data, inte ett test eller en rekommendation. Modeller från andra märken med samma teknik hittar du i jämförelserna och på kategorisidan.
Alla modeller
| Modell | AC-effekt1,2 | Antal MPPT3 | Europeisk verkningsgrad3 | Hybrid (förberedd för batteri)1,2 |
|---|---|---|---|---|
| Symo 20.0-3-M | 20 kW | 2 | 97,9 % | Nej |
| Symo 17.5-3-M | 17,5 kW | 2 | 97,8 % | Nej |
| Symo 15.0-3-M | 15 kW | 2 | 97,8 % | Nej |
| Symo 12.5-3-M | 12,5 kW | 2 | 97,6 % | Nej |
| Symo 10.0-3-M | 10 kW | 2 | 97,4 % | Nej |
| Symo GEN24 10.0 | 10 kW | 2 | 97,9 % | Nej |
| Symo GEN24 10.0 Plus | 10 kW | 2 | 97,9 % | Ja |
| Primo 8.2-1 | 8,2 kW | 2 | 97,5 % | Nej |
| Symo 8.2-3-M | 8,2 kW | 2 | 97,7 % | Nej |
| Symo GEN24 8.0 | 8 kW | 2 | 97,8 % | Nej |
| Symo GEN24 8.0 Plus | 8 kW | 2 | 97,8 % | Ja |
| Symo 7.0-3-M | 7 kW | 2 | 97,6 % | Nej |
| Primo 6.0-1 | 6 kW | 2 | 97,3 % | Nej |
| Primo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,1 % | Nej |
| Primo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,1 % | Ja |
| Symo 6.0-3-M | 6 kW | 2 | 97,5 % | Nej |
| Symo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,7 % | Nej |
| Symo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,7 % | Ja |
| Primo 5.0-1 | 5 kW | 2 | 97,1 % | Nej |
| Primo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,2 % | Nej |
| Primo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,2 % | Ja |
| Symo 5.0-3-M | 5 kW | 2 | 97,3 % | Nej |
| Symo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,5 % | Nej |
| Symo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,5 % | Ja |
| Primo 4.6-1 | 4,6 kW | 2 | 97 % | Nej |
| Primo GEN24 4.6 | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Nej |
| Primo GEN24 4.6 Plus | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Ja |
| Symo 4.5-3-M | 4,5 kW | 2 | 97,2 % | Nej |
| Symo 4.5-3-S | 4,5 kW | 1 | 97 % | – |
| Primo 4.0-1 | 4 kW | 2 | 97 % | Nej |
| Primo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,1 % | Nej |
| Primo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,1 % | Ja |
| Symo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,2 % | Nej |
| Symo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,2 % | Ja |
| Symo 3.7-3-M | 3,7 kW | 2 | 96,9 % | Nej |
| Symo 3.7-3-S | 3,7 kW | 1 | 96,7 % | – |
| Primo GEN24 3.6 Plus | 3,68 kW | 2 | 97 % | Ja |
| Primo 3.6-1 | 3,6 kW | 2 | 96,8 % | Nej |
| Primo GEN24 3.6 | 3,6 kW | 2 | 97 % | Nej |
| Primo 3.5-1 | 3,5 kW | 2 | 96,8 % | Nej |
| Primo 3.0-1 | 3 kW | 2 | 96,1 % | Nej |
| Primo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,8 % | Nej |
| Primo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,8 % | Ja |
| Symo 3.0-3-M | 3 kW | 2 | 96,5 % | Nej |
| Symo 3.0-3-S | 3 kW | 1 | 96,2 % | – |
| Symo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,7 % | Nej |
| Symo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,7 % | Ja |
Jämförelser med Fronius
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSungrowSH10RT
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsHuaweiSUN2000-10K-MAP0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsKOSTALPLENTICORE G3 10
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-ET-20
- FroniusPrimo GEN24 3.6vsSMASunny Boy Smart Energy 3.6
- FroniusPrimo GEN24 4.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 4.0vsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0vsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0vsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
Urval med Fronius
Andra märken
Källor
- ENA:s register över typprovningar (växelriktare) — Energy Networks Association (ENA) · hämtad 27 sep. 2026
- Fronius Symo GEN24 & GEN24 Plus 3.0 - 10.0 kW – datasheet, EN V05 (May 2025) — Fronius International GmbH · hämtad 27 sep. 2026
- FRONIUS SYMO, M,06,0092,EN v27 Dec 2022 — Fronius · hämtad 2 okt. 2026