Inversores solares Fronius
Los 47 modelos de Fronius de nuestra base de datos, con los datos principales uno al lado del otro. Cada valor procede de un registro oficial o del fabricante; la fuente figura en la página del producto.
En cifras
- Potencia AC
- de 3 a 20 kW
- Potencia FV máx. conectable
- de 4,5 a 30 kWp
- Número de seguidores MPPT
- de 1 a 2
- Eficiencia europea
- de 96,1 a 97,9 %
- Eficiencia máx.
- de 97,6 a 98,2 %
- Fases
- de 1 a 3
- Tensión MPPT máx.
- de 480 a 800 V
Es un resumen basado en datos, no una prueba ni una recomendación. Los modelos de otras marcas con la misma tecnología están en las comparativas y en la página de la categoría.
Todos los modelos
| Modelo | Potencia AC1,2 | Número de seguidores MPPT3 | Eficiencia europea3 | Híbrido (preparado para batería)1,2 |
|---|---|---|---|---|
| Symo 20.0-3-M | 20 kW | 2 | 97,9 % | No |
| Symo 17.5-3-M | 17,5 kW | 2 | 97,8 % | No |
| Symo 15.0-3-M | 15 kW | 2 | 97,8 % | No |
| Symo 12.5-3-M | 12,5 kW | 2 | 97,6 % | No |
| Symo 10.0-3-M | 10 kW | 2 | 97,4 % | No |
| Symo GEN24 10.0 | 10 kW | 2 | 97,9 % | No |
| Symo GEN24 10.0 Plus | 10 kW | 2 | 97,9 % | Sí |
| Primo 8.2-1 | 8,2 kW | 2 | 97,5 % | No |
| Symo 8.2-3-M | 8,2 kW | 2 | 97,7 % | No |
| Symo GEN24 8.0 | 8 kW | 2 | 97,8 % | No |
| Symo GEN24 8.0 Plus | 8 kW | 2 | 97,8 % | Sí |
| Symo 7.0-3-M | 7 kW | 2 | 97,6 % | No |
| Primo 6.0-1 | 6 kW | 2 | 97,3 % | No |
| Primo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,1 % | No |
| Primo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,1 % | Sí |
| Symo 6.0-3-M | 6 kW | 2 | 97,5 % | No |
| Symo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,7 % | No |
| Symo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,7 % | Sí |
| Primo 5.0-1 | 5 kW | 2 | 97,1 % | No |
| Primo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,2 % | No |
| Primo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,2 % | Sí |
| Symo 5.0-3-M | 5 kW | 2 | 97,3 % | No |
| Symo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,5 % | No |
| Symo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,5 % | Sí |
| Primo 4.6-1 | 4,6 kW | 2 | 97 % | No |
| Primo GEN24 4.6 | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | No |
| Primo GEN24 4.6 Plus | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Sí |
| Symo 4.5-3-M | 4,5 kW | 2 | 97,2 % | No |
| Symo 4.5-3-S | 4,5 kW | 1 | 97 % | – |
| Primo 4.0-1 | 4 kW | 2 | 97 % | No |
| Primo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,1 % | No |
| Primo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,1 % | Sí |
| Symo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,2 % | No |
| Symo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,2 % | Sí |
| Symo 3.7-3-M | 3,7 kW | 2 | 96,9 % | No |
| Symo 3.7-3-S | 3,7 kW | 1 | 96,7 % | – |
| Primo GEN24 3.6 Plus | 3,68 kW | 2 | 97 % | Sí |
| Primo 3.6-1 | 3,6 kW | 2 | 96,8 % | No |
| Primo GEN24 3.6 | 3,6 kW | 2 | 97 % | No |
| Primo 3.5-1 | 3,5 kW | 2 | 96,8 % | No |
| Primo 3.0-1 | 3 kW | 2 | 96,1 % | No |
| Primo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,8 % | No |
| Primo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,8 % | Sí |
| Symo 3.0-3-M | 3 kW | 2 | 96,5 % | No |
| Symo 3.0-3-S | 3 kW | 1 | 96,2 % | – |
| Symo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,7 % | No |
| Symo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,7 % | Sí |
Comparativas con Fronius
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSungrowSH10RT
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsHuaweiSUN2000-10K-MAP0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsKOSTALPLENTICORE G3 10
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-ET-20
- FroniusPrimo GEN24 3.6vsSMASunny Boy Smart Energy 3.6
- FroniusPrimo GEN24 4.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 4.0vsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0vsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0vsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
Selecciones con Fronius
Otras marcas
Fuentes
- Registro ENA de ensayos de tipo (inversores) — Energy Networks Association (ENA) · consultado el 27 sept 2026
- Fronius Symo GEN24 & GEN24 Plus 3.0 - 10.0 kW – datasheet, EN V05 (May 2025) — Fronius International GmbH · consultado el 27 sept 2026
- FRONIUS SYMO, M,06,0092,EN v27 Dec 2022 — Fronius · consultado el 2 oct 2026