Fronius päikeseinverterid
Kaubamärk Fronius meie andmebaasis: 47 mudelit, olulisemad andmed kõrvuti. Iga väärtus pärineb ametlikust registrist või tootjalt; allikas on toodud tootelehel.
Arvudes
- AC-võimsus
- 3 kuni 20 kW
- Max. ühendatav PV-võimsus
- 4,5 kuni 30 kWp
- MPPT-jälgijate arv
- 1 kuni 2
- Euroopa kasutegur
- 96,1 kuni 97,9 %
- Max. kasutegur
- 97,6 kuni 98,2 %
- Faasid
- 1 kuni 3
- Max. MPPT-pinge
- 480 kuni 800 V
See on andmetel põhinev ülevaade, mitte test ega soovitus. Teiste kaubamärkide sama tehnoloogiaga mudelid leiate võrdlustest ja kategooria lehelt.
Kõik mudelid
| Mudel | AC-võimsus1,2 | MPPT-jälgijate arv3 | Euroopa kasutegur3 | Hübriid (akuvalmidusega)1,2 |
|---|---|---|---|---|
| Symo 20.0-3-M | 20 kW | 2 | 97,9 % | Ei |
| Symo 17.5-3-M | 17,5 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| Symo 15.0-3-M | 15 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| Symo 12.5-3-M | 12,5 kW | 2 | 97,6 % | Ei |
| Symo 10.0-3-M | 10 kW | 2 | 97,4 % | Ei |
| Symo GEN24 10.0 | 10 kW | 2 | 97,9 % | Ei |
| Symo GEN24 10.0 Plus | 10 kW | 2 | 97,9 % | Jah |
| Primo 8.2-1 | 8,2 kW | 2 | 97,5 % | Ei |
| Symo 8.2-3-M | 8,2 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| Symo GEN24 8.0 | 8 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| Symo GEN24 8.0 Plus | 8 kW | 2 | 97,8 % | Jah |
| Symo 7.0-3-M | 7 kW | 2 | 97,6 % | Ei |
| Primo 6.0-1 | 6 kW | 2 | 97,3 % | Ei |
| Primo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,1 % | Ei |
| Primo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,1 % | Jah |
| Symo 6.0-3-M | 6 kW | 2 | 97,5 % | Ei |
| Symo GEN24 6.0 | 6 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| Symo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 2 | 97,7 % | Jah |
| Primo 5.0-1 | 5 kW | 2 | 97,1 % | Ei |
| Primo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,2 % | Ei |
| Primo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,2 % | Jah |
| Symo 5.0-3-M | 5 kW | 2 | 97,3 % | Ei |
| Symo GEN24 5.0 | 5 kW | 2 | 97,5 % | Ei |
| Symo GEN24 5.0 Plus | 5 kW | 2 | 97,5 % | Jah |
| Primo 4.6-1 | 4,6 kW | 2 | 97 % | Ei |
| Primo GEN24 4.6 | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Ei |
| Primo GEN24 4.6 Plus | 4,6 kW | 2 | 97,2 % | Jah |
| Symo 4.5-3-M | 4,5 kW | 2 | 97,2 % | Ei |
| Symo 4.5-3-S | 4,5 kW | 1 | 97 % | – |
| Primo 4.0-1 | 4 kW | 2 | 97 % | Ei |
| Primo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,1 % | Ei |
| Primo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,1 % | Jah |
| Symo GEN24 4.0 | 4 kW | 2 | 97,2 % | Ei |
| Symo GEN24 4.0 Plus | 4 kW | 2 | 97,2 % | Jah |
| Symo 3.7-3-M | 3,7 kW | 2 | 96,9 % | Ei |
| Symo 3.7-3-S | 3,7 kW | 1 | 96,7 % | – |
| Primo GEN24 3.6 Plus | 3,68 kW | 2 | 97 % | Jah |
| Primo 3.6-1 | 3,6 kW | 2 | 96,8 % | Ei |
| Primo GEN24 3.6 | 3,6 kW | 2 | 97 % | Ei |
| Primo 3.5-1 | 3,5 kW | 2 | 96,8 % | Ei |
| Primo 3.0-1 | 3 kW | 2 | 96,1 % | Ei |
| Primo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,8 % | Ei |
| Primo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,8 % | Jah |
| Symo 3.0-3-M | 3 kW | 2 | 96,5 % | Ei |
| Symo 3.0-3-S | 3 kW | 1 | 96,2 % | – |
| Symo GEN24 3.0 | 3 kW | 2 | 96,7 % | Ei |
| Symo GEN24 3.0 Plus | 3 kW | 2 | 96,7 % | Jah |
Võrdlused: Fronius
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSungrowSH10RT
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsHuaweiSUN2000-10K-MAP0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsKOSTALPLENTICORE G3 10
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-ET-20
- FroniusPrimo GEN24 3.6vsSMASunny Boy Smart Energy 3.6
- FroniusPrimo GEN24 4.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 4.0vsSMASunny Boy Smart Energy 4.0
- FroniusPrimo GEN24 5.0vsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FroniusPrimo GEN24 6.0vsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
Valikud: Fronius
Teised kaubamärgid
Allikad
- ENA tüübikatsetuste register (inverterid) — Energy Networks Association (ENA) · vaadatud 27. sept 2026
- Fronius Symo GEN24 & GEN24 Plus 3.0 - 10.0 kW – datasheet, EN V05 (May 2025) — Fronius International GmbH · vaadatud 27. sept 2026
- FRONIUS SYMO, M,06,0092,EN v27 Dec 2022 — Fronius · vaadatud 2. okt 2026