Invertoare solare SolaX
Marca SolaX în baza noastră de date: 39 de modele, cu cele mai importante date alăturate. Fiecare valoare provine dintr-un registru oficial sau de la producător; sursa este indicată pe pagina produsului.
În cifre
- Putere AC
- de la 0,6 la 15 kW
- Putere fotovoltaică maximă conectabilă
- de la 1,2 la 30 kWp
- Număr de trackere MPPT
- de la 1 la 2
- Randament european
- de la 96 la 97,8 %
- Randament maxim
- de la 97,6 la 98,3 %
- Faze
- de la 1 la 3
- Tensiune MPPT maximă
- de la 450 la 980 V
Aceasta este o prezentare pe baza datelor, nu un test sau o recomandare. Modelele altor mărci cu aceeași tehnologie se găsesc în comparații și pe pagina categoriei.
Toate modelele
| Model | Putere AC1,2 | Număr de trackere MPPT3 | Randament european3 | Hibrid (compatibil cu baterie)1 |
|---|---|---|---|---|
| X3-HYBRID-15.0-D | 15 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-IES-15K | 15 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-MIC-15K-G2 | 15 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| X3-HYBRID-12.0-D | 12 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-IES-12K | 12 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-MIC-12K-G2 | 12 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| X3-HYBRID-10.0-D | 10 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-IES-10K | 10 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-MIC-10K-G2 | 10 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| X3-HYB-8.0-P | 8 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-HYBRID-8.0-D | 8 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-IES-8K | 8 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-MIC-8K-G2 | 8 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| X1-HYBRID-7.5-D | 7,5 kW | 2 | 97 % | Nu |
| X1-HYBRID-6.0-D | 6 kW | 2 | 97 % | Nu |
| X3-HYB-6.0-P | 6 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-HYBRID-6.0-D | 6 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-IES-6K | 6 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-MIC-6K-G2 | 6 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| X1-HYBRID-5.0-D | 5 kW | 2 | 97 % | Nu |
| X3-HYB-5.0-P | 5 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-HYBRID-5.0-D | 5 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-IES-5K | 5 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-MIC-5K-G2 | 5 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| X3-HYB-4.0-P | 4 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-IES-4K | 4 kW | 2 | 97,7 % | Nu |
| X3-MIC-4K-G2 | 4 kW | 2 | 97,8 % | Nu |
| X1-HYBRID-3.7-D | 3,68 kW | 2 | 97 % | Nu |
| X1-MINI-3.3K-G4 | 3,3 kW | 1 | 97 % | Nu |
| X1-HYBRID-3.0-D | 3 kW | 2 | 97 % | Nu |
| X1-MINI-3.0K-G4 | 3 kW | 1 | 97 % | Nu |
| X3-MIC-3K-G2 | 3 kW | 2 | 97,8 % | – |
| X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kW | 1 | 97 % | Nu |
| X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kW | 1 | 97 % | Nu |
| X1-MINI-1.5K-G4 | 1,5 kW | 1 | 97 % | Nu |
| X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kW | 1 | 97 % | Nu |
| X1-MINI-0.8K-G4 | 0,8 kW | 1 | 96 % | – |
| X1-MINI-0.7K-G4 | 0,7 kW | 1 | 96 % | Nu |
| X1-MINI-0.6K-G4 | 0,6 kW | 1 | 96 % | Nu |
Comparații cu SolaX
- GrowattSPH 5000TL BL-UPvsSolaXX1-HYBRID-5.0-D
- GoodWeGW15K-ET-20vsSolaXX3-HYBRID-15.0-D
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-10.0-D
- GoodWeGW12K-ET-20vsSolaXX3-HYBRID-12.0-D
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-5.0-D
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-6.0-D
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-8.0-D
- FroniusPrimo GEN24 3.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-3.0-D
- FroniusPrimo GEN24 3.6 PlusvsSolaXX1-HYBRID-3.7-D
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-5.0-D
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-6.0-D
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-7.5-D
Alte mărci
Surse
- Registrul ENA al testelor de tip (invertoare) — Energy Networks Association (ENA) · accesat la 27 sept. 2026
- X3-MIC G2, V3.1 — SolaX Power · accesat la 29 sept. 2026
- SolaX X3-HYBRID G4 Datasheet, 3.8 — SolaX Power · accesat la 29 sept. 2026