Inversores solares SolaX
Os 39 modelos da SolaX na nossa base de dados, com os principais dados lado a lado. Cada valor provém de um registo oficial ou do fabricante; a fonte consta da página do produto.
Em números
- Potência AC
- de 0,6 a 15 kW
- Potência FV máx. ligável
- de 1,2 a 30 kWp
- Número de seguidores MPPT
- de 1 a 2
- Rendimento europeu
- de 96 a 97,8 %
- Rendimento máx.
- de 97,6 a 98,3 %
- Fases
- de 1 a 3
- Tensão MPPT máx.
- de 450 a 980 V
Trata-se de uma visão geral baseada em dados, não de um teste nem de uma recomendação. Os modelos de outras marcas com a mesma tecnologia estão nas comparações e na página da categoria.
Todos os modelos
| Modelo | Potência AC1,2 | Número de seguidores MPPT3 | Rendimento europeu3 | Híbrido (preparado para bateria)1 |
|---|---|---|---|---|
| X3-HYBRID-15.0-D | 15 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-IES-15K | 15 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-MIC-15K-G2 | 15 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| X3-HYBRID-12.0-D | 12 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-IES-12K | 12 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-MIC-12K-G2 | 12 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| X3-HYBRID-10.0-D | 10 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-IES-10K | 10 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-MIC-10K-G2 | 10 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| X3-HYB-8.0-P | 8 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-HYBRID-8.0-D | 8 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-IES-8K | 8 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-MIC-8K-G2 | 8 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| X1-HYBRID-7.5-D | 7,5 kW | 2 | 97 % | Não |
| X1-HYBRID-6.0-D | 6 kW | 2 | 97 % | Não |
| X3-HYB-6.0-P | 6 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-HYBRID-6.0-D | 6 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-IES-6K | 6 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-MIC-6K-G2 | 6 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| X1-HYBRID-5.0-D | 5 kW | 2 | 97 % | Não |
| X3-HYB-5.0-P | 5 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-HYBRID-5.0-D | 5 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-IES-5K | 5 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-MIC-5K-G2 | 5 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| X3-HYB-4.0-P | 4 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-IES-4K | 4 kW | 2 | 97,7 % | Não |
| X3-MIC-4K-G2 | 4 kW | 2 | 97,8 % | Não |
| X1-HYBRID-3.7-D | 3,68 kW | 2 | 97 % | Não |
| X1-MINI-3.3K-G4 | 3,3 kW | 1 | 97 % | Não |
| X1-HYBRID-3.0-D | 3 kW | 2 | 97 % | Não |
| X1-MINI-3.0K-G4 | 3 kW | 1 | 97 % | Não |
| X3-MIC-3K-G2 | 3 kW | 2 | 97,8 % | – |
| X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kW | 1 | 97 % | Não |
| X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kW | 1 | 97 % | Não |
| X1-MINI-1.5K-G4 | 1,5 kW | 1 | 97 % | Não |
| X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kW | 1 | 97 % | Não |
| X1-MINI-0.8K-G4 | 0,8 kW | 1 | 96 % | – |
| X1-MINI-0.7K-G4 | 0,7 kW | 1 | 96 % | Não |
| X1-MINI-0.6K-G4 | 0,6 kW | 1 | 96 % | Não |
Comparações com SolaX
- GrowattSPH 5000TL BL-UPvsSolaXX1-HYBRID-5.0-D
- GoodWeGW15K-ET-20vsSolaXX3-HYBRID-15.0-D
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-10.0-D
- GoodWeGW12K-ET-20vsSolaXX3-HYBRID-12.0-D
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-5.0-D
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-6.0-D
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-8.0-D
- FroniusPrimo GEN24 3.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-3.0-D
- FroniusPrimo GEN24 3.6 PlusvsSolaXX1-HYBRID-3.7-D
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-5.0-D
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-6.0-D
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-7.5-D
Outras marcas
Fontes
- Registo de ensaios de tipo da ENA (inversores) — Energy Networks Association (ENA) · consultado em 27/09/2026
- X3-MIC G2, V3.1 — SolaX Power · consultado em 29/09/2026
- SolaX X3-HYBRID G4 Datasheet, 3.8 — SolaX Power · consultado em 29/09/2026