Onduleurs solaires SolaX
Les 39 modèles SolaX de notre base de données, avec les principales données côte à côte. Chaque valeur provient d’un registre officiel ou du fabricant ; la source figure sur la page du produit.
En chiffres
- Puissance AC
- de 0,6 à 15 kW
- Puissance PV max. raccordable
- de 1,2 à 30 kWp
- Nombre de trackers MPPT
- de 1 à 2
- Rendement européen
- de 96 à 97,8 %
- Rendement max.
- de 97,6 à 98,3 %
- Phases
- de 1 à 3
- Tension MPPT max.
- de 450 à 980 V
Il s’agit d’un aperçu fondé sur les données, pas d’un test ni d’une recommandation. Les modèles d’autres marques dotés de la même technologie se trouvent dans les comparaisons et sur la page de la catégorie.
Tous les modèles
| Modèle | Puissance AC1,2 | Nombre de trackers MPPT3 | Rendement européen3 | Hybride (compatible batterie)1 |
|---|---|---|---|---|
| X3-HYBRID-15.0-D | 15 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-IES-15K | 15 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-MIC-15K-G2 | 15 kW | 2 | 97,8 % | Non |
| X3-HYBRID-12.0-D | 12 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-IES-12K | 12 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-MIC-12K-G2 | 12 kW | 2 | 97,8 % | Non |
| X3-HYBRID-10.0-D | 10 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-IES-10K | 10 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-MIC-10K-G2 | 10 kW | 2 | 97,8 % | Non |
| X3-HYB-8.0-P | 8 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-HYBRID-8.0-D | 8 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-IES-8K | 8 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-MIC-8K-G2 | 8 kW | 2 | 97,8 % | Non |
| X1-HYBRID-7.5-D | 7,5 kW | 2 | 97 % | Non |
| X1-HYBRID-6.0-D | 6 kW | 2 | 97 % | Non |
| X3-HYB-6.0-P | 6 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-HYBRID-6.0-D | 6 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-IES-6K | 6 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-MIC-6K-G2 | 6 kW | 2 | 97,8 % | Non |
| X1-HYBRID-5.0-D | 5 kW | 2 | 97 % | Non |
| X3-HYB-5.0-P | 5 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-HYBRID-5.0-D | 5 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-IES-5K | 5 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-MIC-5K-G2 | 5 kW | 2 | 97,8 % | Non |
| X3-HYB-4.0-P | 4 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-IES-4K | 4 kW | 2 | 97,7 % | Non |
| X3-MIC-4K-G2 | 4 kW | 2 | 97,8 % | Non |
| X1-HYBRID-3.7-D | 3,68 kW | 2 | 97 % | Non |
| X1-MINI-3.3K-G4 | 3,3 kW | 1 | 97 % | Non |
| X1-HYBRID-3.0-D | 3 kW | 2 | 97 % | Non |
| X1-MINI-3.0K-G4 | 3 kW | 1 | 97 % | Non |
| X3-MIC-3K-G2 | 3 kW | 2 | 97,8 % | – |
| X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kW | 1 | 97 % | Non |
| X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kW | 1 | 97 % | Non |
| X1-MINI-1.5K-G4 | 1,5 kW | 1 | 97 % | Non |
| X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kW | 1 | 97 % | Non |
| X1-MINI-0.8K-G4 | 0,8 kW | 1 | 96 % | – |
| X1-MINI-0.7K-G4 | 0,7 kW | 1 | 96 % | Non |
| X1-MINI-0.6K-G4 | 0,6 kW | 1 | 96 % | Non |
Comparaisons avec SolaX
- GrowattSPH 5000TL BL-UPvsSolaXX1-HYBRID-5.0-D
- GoodWeGW15K-ET-20vsSolaXX3-HYBRID-15.0-D
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-10.0-D
- GoodWeGW12K-ET-20vsSolaXX3-HYBRID-12.0-D
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-5.0-D
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-6.0-D
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-8.0-D
- FroniusPrimo GEN24 3.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-3.0-D
- FroniusPrimo GEN24 3.6 PlusvsSolaXX1-HYBRID-3.7-D
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-5.0-D
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-6.0-D
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-7.5-D
Autres marques
Sources
- Registre ENA des essais de type (onduleurs) — Energy Networks Association (ENA) · consulté le 27 sept. 2026
- X3-MIC G2, V3.1 — SolaX Power · consulté le 29 sept. 2026
- SolaX X3-HYBRID G4 Datasheet, 3.8 — SolaX Power · consulté le 29 sept. 2026