Onduleurs solaires GoodWe
Les 40 modèles GoodWe de notre base de données, avec les principales données côte à côte. Chaque valeur provient d’un registre officiel ou du fabricant ; la source figure sur la page du produit.
En chiffres
- Puissance AC
- de 0,7 à 30 kW
- Puissance PV max. raccordable
- de 4,5 à 45 kWp
- Nombre de trackers MPPT
- de 1 à 3
- Rendement européen
- de 96 à 98,2 %
- Rendement max.
- de 97,2 à 98,5 %
- Phases
- de 1 à 3
- Tension MPPT max.
- de 450 à 1 000 V
Il s’agit d’un aperçu fondé sur les données, pas d’un test ni d’une recommandation. Les modèles d’autres marques dotés de la même technologie se trouvent dans les comparaisons et sur la page de la catégorie.
Tous les modèles
| Modèle | Puissance AC1 | Nombre de trackers MPPT1 | Rendement européen1 | Hybride (compatible batterie)1 |
|---|---|---|---|---|
| GW30K-ET | 30 kW | 3 | 97,5 % | Oui |
| GW29.9K-ET | 29,9 kW | 3 | 97,5 % | Oui |
| GW25K-ET | 25 kW | 3 | 97,5 % | Oui |
| GW20K-ET | 20 kW | 2 | 97,5 % | Oui |
| GW20K-SDT-30 | 20 kW | 2 | 98,2 % | – |
| GW17K-SDT-30 | 17 kW | 2 | 98,2 % | – |
| GW15K-ET | 15 kW | 2 | 97,5 % | Oui |
| GW15K-ET-20 | 15 kW | 3 | 97,5 % | Oui |
| GW15K-SDT-30 | 15 kW | 2 | 98,2 % | – |
| GW12K-ET-20 | 12 kW | 3 | 97,5 % | Oui |
| GW12K-SDT-30 | 12 kW | 2 | 98,2 % | – |
| GW10K-ET-20 | 10 kW | 3 | 97,5 % | Oui |
| GW10K-SDT-EU30 | 10 kW | 2 | 98 % | – |
| GW8000-ET-20 | 8 kW | 2 | 97,2 % | Oui |
| GW8000-SDT-30 | 8 kW | 2 | 98 % | – |
| GW6000-ES-20 | 6 kW | 2 | 96,7 % | Oui |
| GW6000-ET-20 | 6 kW | 2 | 97,2 % | Oui |
| GW6000-SDT-30 | 6 kW | 2 | 98 % | – |
| GW6000M-ES-20 | 6 kW | 2 | 96,7 % | Oui |
| GW6000N-EH | 6 kW | 2 | 97 % | Oui |
| GW6K-DNS-G40 | 6 kW | 2 | 97,4 % | – |
| GW5000-ES-20 | 5 kW | 2 | 96,7 % | Oui |
| GW5000-SDT-30 | 5 kW | 2 | 98 % | – |
| GW5000M-ES-20 | 5 kW | 2 | 96,7 % | Oui |
| GW5000N-EH | 5 kW | 2 | 97 % | Oui |
| GW5K-DNS-G40 | 5 kW | 2 | 97,4 % | – |
| GW4.2K-DNS-G40 | 4,2 kW | 2 | 97,3 % | – |
| GW4000-SDT-30 | 4 kW | 2 | 98 % | – |
| GW3600-ES-20 | 3,68 kW | 2 | 96,7 % | Oui |
| GW3600M-ES-20 | 3,68 kW | 2 | 96,7 % | Oui |
| GW3.6K-DNS-G40 | 3,6 kW | 2 | 97,2 % | – |
| GW3600N-EH | 3,6 kW | 2 | 97 % | Oui |
| GW3000-ES-20 | 3 kW | 1 | 96,7 % | Oui |
| GW3000-XS-11 | 3 kW | 1 | 97,2 % | – |
| GW3K-DNS-G40 | 3 kW | 2 | 97,2 % | – |
| GW2500-XS-11 | 2,5 kW | 1 | 97,2 % | – |
| GW2000-XS-11 | 2 kW | 1 | 97 % | – |
| GW1500-XS-11 | 1,5 kW | 1 | 96,6 % | – |
| GW1000-XS-11 | 1 kW | 1 | 96,4 % | – |
| GW700-XS-11 | 0,7 kW | 1 | 96 % | – |
Comparaisons avec GoodWe
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-ET-20
- GoodWeGW5K-DNS-G40vsSolisS6-GR1P5K-S
- GoodWeGW5000-ES-20vsSungrowSH5.0RS
- FoxESSH3-10.0-SmartvsGoodWeGW10K-ET-20
- GoodWeGW12K-ET-20vsHuaweiSUN2000-12K-MAP0
- FroniusPrimo GEN24 3.6vsGoodWeGW3600N-EH
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsGoodWeGW5000N-EH
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsGoodWeGW6000-ET-20
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsGoodWeGW6000N-EH
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsGoodWeGW8000-ET-20
- GoodWeGW15K-ET-20vsHuaweiSUN2000-12K-MAP0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-SDT-EU30
Sélections avec GoodWe
Autres marques
Sources
- GoodWe ET Series 15-30kW Datasheet, 20241203-EN-V2.1 — GoodWe · consulté le 14 nov. 2026