Inverter fotovoltaici GoodWe
Tutti i 40 modelli GoodWe del nostro database, con i dati principali a confronto. Ogni valore proviene da un registro ufficiale o dal produttore; la fonte è indicata nella pagina del prodotto.
In cifre
- Potenza AC
- da 0.7 a 30 kW
- Potenza FV max. collegabile
- da 4.5 a 45 kWp
- Numero di inseguitori MPPT
- da 1 a 3
- Efficienza europea
- da 96 a 98.2 %
- Efficienza max.
- da 97.2 a 98.5 %
- Fasi
- da 1 a 3
- Tensione MPPT max.
- da 450 a 1000 V
Questa è una panoramica basata sui dati, non un test né una raccomandazione. I modelli di altri marchi con la stessa tecnologia si trovano nei confronti e nella pagina della categoria.
Tutti i modelli
| Modello | Potenza AC1 | Numero di inseguitori MPPT1 | Efficienza europea1 | Ibrido (predisposto per batteria)1 |
|---|---|---|---|---|
| GW30K-ET | 30 kW | 3 | 97.5 % | Sì |
| GW29.9K-ET | 29.9 kW | 3 | 97.5 % | Sì |
| GW25K-ET | 25 kW | 3 | 97.5 % | Sì |
| GW20K-ET | 20 kW | 2 | 97.5 % | Sì |
| GW20K-SDT-30 | 20 kW | 2 | 98.2 % | – |
| GW17K-SDT-30 | 17 kW | 2 | 98.2 % | – |
| GW15K-ET | 15 kW | 2 | 97.5 % | Sì |
| GW15K-ET-20 | 15 kW | 3 | 97.5 % | Sì |
| GW15K-SDT-30 | 15 kW | 2 | 98.2 % | – |
| GW12K-ET-20 | 12 kW | 3 | 97.5 % | Sì |
| GW12K-SDT-30 | 12 kW | 2 | 98.2 % | – |
| GW10K-ET-20 | 10 kW | 3 | 97.5 % | Sì |
| GW10K-SDT-EU30 | 10 kW | 2 | 98 % | – |
| GW8000-ET-20 | 8 kW | 2 | 97.2 % | Sì |
| GW8000-SDT-30 | 8 kW | 2 | 98 % | – |
| GW6000-ES-20 | 6 kW | 2 | 96.7 % | Sì |
| GW6000-ET-20 | 6 kW | 2 | 97.2 % | Sì |
| GW6000-SDT-30 | 6 kW | 2 | 98 % | – |
| GW6000M-ES-20 | 6 kW | 2 | 96.7 % | Sì |
| GW6000N-EH | 6 kW | 2 | 97 % | Sì |
| GW6K-DNS-G40 | 6 kW | 2 | 97.4 % | – |
| GW5000-ES-20 | 5 kW | 2 | 96.7 % | Sì |
| GW5000-SDT-30 | 5 kW | 2 | 98 % | – |
| GW5000M-ES-20 | 5 kW | 2 | 96.7 % | Sì |
| GW5000N-EH | 5 kW | 2 | 97 % | Sì |
| GW5K-DNS-G40 | 5 kW | 2 | 97.4 % | – |
| GW4.2K-DNS-G40 | 4.2 kW | 2 | 97.3 % | – |
| GW4000-SDT-30 | 4 kW | 2 | 98 % | – |
| GW3600-ES-20 | 3.68 kW | 2 | 96.7 % | Sì |
| GW3600M-ES-20 | 3.68 kW | 2 | 96.7 % | Sì |
| GW3.6K-DNS-G40 | 3.6 kW | 2 | 97.2 % | – |
| GW3600N-EH | 3.6 kW | 2 | 97 % | Sì |
| GW3000-ES-20 | 3 kW | 1 | 96.7 % | Sì |
| GW3000-XS-11 | 3 kW | 1 | 97.2 % | – |
| GW3K-DNS-G40 | 3 kW | 2 | 97.2 % | – |
| GW2500-XS-11 | 2.5 kW | 1 | 97.2 % | – |
| GW2000-XS-11 | 2 kW | 1 | 97 % | – |
| GW1500-XS-11 | 1.5 kW | 1 | 96.6 % | – |
| GW1000-XS-11 | 1 kW | 1 | 96.4 % | – |
| GW700-XS-11 | 0.7 kW | 1 | 96 % | – |
Confronti con GoodWe
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-ET-20
- GoodWeGW5K-DNS-G40vsSolisS6-GR1P5K-S
- GoodWeGW5000-ES-20vsSungrowSH5.0RS
- FoxESSH3-10.0-SmartvsGoodWeGW10K-ET-20
- GoodWeGW12K-ET-20vsHuaweiSUN2000-12K-MAP0
- FroniusPrimo GEN24 3.6vsGoodWeGW3600N-EH
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsGoodWeGW5000N-EH
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsGoodWeGW6000-ET-20
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsGoodWeGW6000N-EH
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsGoodWeGW8000-ET-20
- GoodWeGW15K-ET-20vsHuaweiSUN2000-12K-MAP0
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsGoodWeGW10K-SDT-EU30
Selezioni con GoodWe
Altri marchi
Fonti
- GoodWe ET Series 15-30kW Datasheet, 20241203-EN-V2.1 — GoodWe · consultato il 14 nov 2026