Inverter fotovoltaici FoxESS
Tutti i 34 modelli FoxESS del nostro database, con i dati principali a confronto. Ogni valore proviene da un registro ufficiale o dal produttore; la fonte è indicata nella pagina del prodotto.
In cifre
- Potenza AC
- da 3 a 30 kW
- Potenza FV max. collegabile
- da 4.5 a 37.5 kWp
- Numero di inseguitori MPPT
- da 2 a 4
- Efficienza europea
- da 96.3 a 97.8 %
- Efficienza max.
- da 97.1 a 98.6 %
- Fasi
- 3
- Tensione MPPT max.
- da 500 a 1000 V
Questa è una panoramica basata sui dati, non un test né una raccomandazione. I modelli di altri marchi con la stessa tecnologia si trovano nei confronti e nella pagina della categoria.
Tutti i modelli
| Modello | Potenza AC1,2 | Numero di inseguitori MPPT3 | Efficienza europea3 | Ibrido (predisposto per batteria)3 |
|---|---|---|---|---|
| H3-Pro-30.0 | 30 kW | 3 | 96.6 % | Sì |
| H3-Pro-29.9 | 29.9 kW | 3 | 96.6 % | Sì |
| H3-Pro-25.0 | 25 kW | 3 | 96.6 % | Sì |
| T25-G3 | 25 kW | 2 | 97.8 % | – |
| T23-G3 | 23 kW | 2 | 97.8 % | – |
| H3-Pro-20.0 | 20 kW | 3 | 96.3 % | Sì |
| T20-G3 | 20 kW | 2 | 97.8 % | – |
| T17-G3 | 17 kW | 2 | 97.8 % | – |
| H3-15.0-Smart | 15 kW | 3 | 97.2 % | Sì |
| H3-Pro-15.0 | 15 kW | 3 | 96.3 % | Sì |
| T15-G3 | 15 kW | 2 | 97.8 % | – |
| H3-12.0-Smart | 12 kW | 3 | 97.2 % | Sì |
| T12-G3 | 12 kW | 2 | 97.8 % | – |
| KA10.5 | 10.5 kW | – | 97.4 % | Sì |
| KH10.5 | 10.5 kW | 4 | 97.4 % | Sì |
| H3-10.0-Smart | 10 kW | 3 | 97.2 % | Sì |
| KH10 | 10 kW | 4 | 97.4 % | Sì |
| T10-G3 | 10 kW | 2 | 97.8 % | – |
| H3-9.9-Smart | 9.9 kW | 3 | 97.2 % | Sì |
| KA9.9 | 9.9 kW | – | 97.4 % | Sì |
| KH9.9 | 9.9 kW | 4 | 97.4 % | Sì |
| KH9 | 9 kW | 4 | 97.4 % | Sì |
| H3-8.0-Smart | 8 kW | 3 | 97.2 % | Sì |
| KA8 | 8 kW | – | 97.4 % | Sì |
| KH8 | 8 kW | 3 | 97.4 % | Sì |
| T8-G3 | 8 kW | 2 | 97.8 % | – |
| KA7 | 7 kW | – | 97.4 % | Sì |
| KH7 | 7 kW | 3 | 97.4 % | Sì |
| H3-6.0-Smart | 6 kW | 3 | 97.2 % | Sì |
| T6-G3 | 6 kW | 2 | 97.8 % | – |
| H3-5.0-Smart | 5 kW | 3 | 97.2 % | Sì |
| T5-G3 | 5 kW | 2 | 97.8 % | – |
| T4-G3 | 4 kW | 2 | 97.8 % | – |
| T3-G3 | 3 kW | 2 | 97.8 % | – |
Confronti con FoxESS
- FoxESSH3-10.0-SmartvsGoodWeGW10K-ET-20
- FoxESSH3-10.0-SmartvsSungrowSH10RT
- FoxESSKH7vsGrowattSPH 6000TL BL-UP
- FoxESSH3-10.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-5.0-SmartvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FoxESSH3-6.0-SmartvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FoxESSH3-8.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 8.0
- FoxESSH3-9.9-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-12.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 15
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 17.5
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 20
Selezioni con FoxESS
Altri marchi
Fonti
- Inverter approvati dal CEC (Australia) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · consultato il 29 set 2026
- T SERIES(G3) THREE-PHASE INVERTER, V2.5 | 2026/07/03 — Fox ESS · consultato il 29 set 2026
- H3 PRO THREE-PHASE HYBRID INVERTER, 2.6 — Fox ESS · consultato il 29 set 2026