FoxESS napelemes inverterek
A(z) FoxESS márka adatbázisunkban: 34 modell, a legfontosabb adatokkal egymás mellett. Minden érték hivatalos nyilvántartásból vagy a gyártótól származik; a forrás a termékoldalon szerepel.
Számokban
- AC-teljesítmény
- 3 – 30 kW
- Max. csatlakoztatható PV-teljesítmény
- 4,5 – 37,5 kWp
- MPP-követők száma
- 2 – 4
- Európai hatásfok
- 96,3 – 97,8 %
- Max. hatásfok
- 97,1 – 98,6 %
- Fázisok
- 3
- Max. MPPT-feszültség
- 500 – 1000 V
Ez adatokon alapuló áttekintés, nem teszt és nem ajánlás. Más márkák azonos technológiájú modelljeit az összehasonlításokban és a kategóriaoldalon találja.
Összes modell
| Modell | AC-teljesítmény1,2 | MPP-követők száma3 | Európai hatásfok3 | Hibrid (akkumulátorra felkészített)3 |
|---|---|---|---|---|
| H3-Pro-30.0 | 30 kW | 3 | 96,6 % | Igen |
| H3-Pro-29.9 | 29,9 kW | 3 | 96,6 % | Igen |
| H3-Pro-25.0 | 25 kW | 3 | 96,6 % | Igen |
| T25-G3 | 25 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T23-G3 | 23 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-Pro-20.0 | 20 kW | 3 | 96,3 % | Igen |
| T20-G3 | 20 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T17-G3 | 17 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-15.0-Smart | 15 kW | 3 | 97,2 % | Igen |
| H3-Pro-15.0 | 15 kW | 3 | 96,3 % | Igen |
| T15-G3 | 15 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-12.0-Smart | 12 kW | 3 | 97,2 % | Igen |
| T12-G3 | 12 kW | 2 | 97,8 % | – |
| KA10.5 | 10,5 kW | – | 97,4 % | Igen |
| KH10.5 | 10,5 kW | 4 | 97,4 % | Igen |
| H3-10.0-Smart | 10 kW | 3 | 97,2 % | Igen |
| KH10 | 10 kW | 4 | 97,4 % | Igen |
| T10-G3 | 10 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-9.9-Smart | 9,9 kW | 3 | 97,2 % | Igen |
| KA9.9 | 9,9 kW | – | 97,4 % | Igen |
| KH9.9 | 9,9 kW | 4 | 97,4 % | Igen |
| KH9 | 9 kW | 4 | 97,4 % | Igen |
| H3-8.0-Smart | 8 kW | 3 | 97,2 % | Igen |
| KA8 | 8 kW | – | 97,4 % | Igen |
| KH8 | 8 kW | 3 | 97,4 % | Igen |
| T8-G3 | 8 kW | 2 | 97,8 % | – |
| KA7 | 7 kW | – | 97,4 % | Igen |
| KH7 | 7 kW | 3 | 97,4 % | Igen |
| H3-6.0-Smart | 6 kW | 3 | 97,2 % | Igen |
| T6-G3 | 6 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-5.0-Smart | 5 kW | 3 | 97,2 % | Igen |
| T5-G3 | 5 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T4-G3 | 4 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T3-G3 | 3 kW | 2 | 97,8 % | – |
Összehasonlítások – FoxESS
- FoxESSH3-10.0-SmartvsGoodWeGW10K-ET-20
- FoxESSH3-10.0-SmartvsSungrowSH10RT
- FoxESSKH7vsGrowattSPH 6000TL BL-UP
- FoxESSH3-10.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-5.0-SmartvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FoxESSH3-6.0-SmartvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FoxESSH3-8.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 8.0
- FoxESSH3-9.9-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-12.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 15
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 17.5
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 20
Válogatások – FoxESS
További márkák
Források
- CEC által jóváhagyott inverterek (Ausztrália) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · megtekintve 2026. szept. 29.
- T SERIES(G3) THREE-PHASE INVERTER, V2.5 | 2026/07/03 — Fox ESS · megtekintve 2026. szept. 29.
- H3 PRO THREE-PHASE HYBRID INVERTER, 2.6 — Fox ESS · megtekintve 2026. szept. 29.