FoxESS omvormers
Alle 34 modellen van FoxESS in onze database, met de belangrijkste gegevens naast elkaar. Elke waarde komt uit een officieel register of van de fabrikant; de bron staat op de productpagina.
In cijfers
- AC-vermogen
- 3 tot 30 kW
- Max. aan te sluiten paneelvermogen
- 4,5 tot 37,5 kWp
- Aantal MPPT-trackers
- 2 tot 4
- Europees rendement
- 96,3 tot 97,8 %
- Max. rendement
- 97,1 tot 98,6 %
- Fasen
- 3
- MPPT-spanning max.
- 500 tot 1.000 V
Dit is een overzicht op gegevens, geen test of aanbeveling. Modellen van andere merken met dezelfde techniek vind je via de vergelijkingen en de categoriepagina.
Alle modellen
| Model | AC-vermogen1,2 | Aantal MPPT-trackers3 | Europees rendement3 | Hybride (batterij-klaar)3 |
|---|---|---|---|---|
| H3-Pro-30.0 | 30 kW | 3 | 96,6 % | Ja |
| H3-Pro-29.9 | 29,9 kW | 3 | 96,6 % | Ja |
| H3-Pro-25.0 | 25 kW | 3 | 96,6 % | Ja |
| T25-G3 | 25 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T23-G3 | 23 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-Pro-20.0 | 20 kW | 3 | 96,3 % | Ja |
| T20-G3 | 20 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T17-G3 | 17 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-15.0-Smart | 15 kW | 3 | 97,2 % | Ja |
| H3-Pro-15.0 | 15 kW | 3 | 96,3 % | Ja |
| T15-G3 | 15 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-12.0-Smart | 12 kW | 3 | 97,2 % | Ja |
| T12-G3 | 12 kW | 2 | 97,8 % | – |
| KA10.5 | 10,5 kW | – | 97,4 % | Ja |
| KH10.5 | 10,5 kW | 4 | 97,4 % | Ja |
| H3-10.0-Smart | 10 kW | 3 | 97,2 % | Ja |
| KH10 | 10 kW | 4 | 97,4 % | Ja |
| T10-G3 | 10 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-9.9-Smart | 9,9 kW | 3 | 97,2 % | Ja |
| KA9.9 | 9,9 kW | – | 97,4 % | Ja |
| KH9.9 | 9,9 kW | 4 | 97,4 % | Ja |
| KH9 | 9 kW | 4 | 97,4 % | Ja |
| H3-8.0-Smart | 8 kW | 3 | 97,2 % | Ja |
| KA8 | 8 kW | – | 97,4 % | Ja |
| KH8 | 8 kW | 3 | 97,4 % | Ja |
| T8-G3 | 8 kW | 2 | 97,8 % | – |
| KA7 | 7 kW | – | 97,4 % | Ja |
| KH7 | 7 kW | 3 | 97,4 % | Ja |
| H3-6.0-Smart | 6 kW | 3 | 97,2 % | Ja |
| T6-G3 | 6 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-5.0-Smart | 5 kW | 3 | 97,2 % | Ja |
| T5-G3 | 5 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T4-G3 | 4 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T3-G3 | 3 kW | 2 | 97,8 % | – |
Vergelijkingen met FoxESS
- FoxESSH3-10.0-SmartvsGoodWeGW10K-ET-20
- FoxESSH3-10.0-SmartvsSungrowSH10RT
- FoxESSKH7vsGrowattSPH 6000TL BL-UP
- FoxESSH3-10.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-5.0-SmartvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FoxESSH3-6.0-SmartvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FoxESSH3-8.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 8.0
- FoxESSH3-9.9-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-12.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 15
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 17.5
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 20
Selecties met FoxESS
Andere merken
Bronnen
- CEC-goedgekeurde omvormers (Australië) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · geraadpleegd 29 sep 2026
- T SERIES(G3) THREE-PHASE INVERTER, V2.5 | 2026/07/03 — Fox ESS · geraadpleegd 29 sep 2026
- H3 PRO THREE-PHASE HYBRID INVERTER, 2.6 — Fox ESS · geraadpleegd 29 sep 2026