FoxESS saules invertori
Zīmols FoxESS mūsu datubāzē: 34 modeļi ar svarīgākajiem datiem blakus. Katra vērtība ir no oficiāla reģistra vai ražotāja; avots norādīts produkta lapā.
Skaitļos
- AC jauda
- no 3 līdz 30 kW
- Maks. pieslēdzamā saules paneļu jauda
- no 4,5 līdz 37,5 kWp
- MPPT ieeju skaits
- no 2 līdz 4
- Eiropas efektivitāte
- no 96,3 līdz 97,8 %
- Maks. efektivitāte
- no 97,1 līdz 98,6 %
- Fāzes
- 3
- Maks. MPPT spriegums
- no 500 līdz 1000 V
Šis ir pārskats pēc datiem, nevis tests vai ieteikums. Citu zīmolu modeļus ar to pašu tehnoloģiju atradīsiet salīdzinājumos un kategorijas lapā.
Visi modeļi
| Modelis | AC jauda1,2 | MPPT ieeju skaits3 | Eiropas efektivitāte3 | Hibrīds (gatavs akumulatoram)3 |
|---|---|---|---|---|
| H3-Pro-30.0 | 30 kW | 3 | 96,6 % | Jā |
| H3-Pro-29.9 | 29,9 kW | 3 | 96,6 % | Jā |
| H3-Pro-25.0 | 25 kW | 3 | 96,6 % | Jā |
| T25-G3 | 25 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T23-G3 | 23 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-Pro-20.0 | 20 kW | 3 | 96,3 % | Jā |
| T20-G3 | 20 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T17-G3 | 17 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-15.0-Smart | 15 kW | 3 | 97,2 % | Jā |
| H3-Pro-15.0 | 15 kW | 3 | 96,3 % | Jā |
| T15-G3 | 15 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-12.0-Smart | 12 kW | 3 | 97,2 % | Jā |
| T12-G3 | 12 kW | 2 | 97,8 % | – |
| KA10.5 | 10,5 kW | – | 97,4 % | Jā |
| KH10.5 | 10,5 kW | 4 | 97,4 % | Jā |
| H3-10.0-Smart | 10 kW | 3 | 97,2 % | Jā |
| KH10 | 10 kW | 4 | 97,4 % | Jā |
| T10-G3 | 10 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-9.9-Smart | 9,9 kW | 3 | 97,2 % | Jā |
| KA9.9 | 9,9 kW | – | 97,4 % | Jā |
| KH9.9 | 9,9 kW | 4 | 97,4 % | Jā |
| KH9 | 9 kW | 4 | 97,4 % | Jā |
| H3-8.0-Smart | 8 kW | 3 | 97,2 % | Jā |
| KA8 | 8 kW | – | 97,4 % | Jā |
| KH8 | 8 kW | 3 | 97,4 % | Jā |
| T8-G3 | 8 kW | 2 | 97,8 % | – |
| KA7 | 7 kW | – | 97,4 % | Jā |
| KH7 | 7 kW | 3 | 97,4 % | Jā |
| H3-6.0-Smart | 6 kW | 3 | 97,2 % | Jā |
| T6-G3 | 6 kW | 2 | 97,8 % | – |
| H3-5.0-Smart | 5 kW | 3 | 97,2 % | Jā |
| T5-G3 | 5 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T4-G3 | 4 kW | 2 | 97,8 % | – |
| T3-G3 | 3 kW | 2 | 97,8 % | – |
Salīdzinājumi: FoxESS
- FoxESSH3-10.0-SmartvsGoodWeGW10K-ET-20
- FoxESSH3-10.0-SmartvsSungrowSH10RT
- FoxESSKH7vsGrowattSPH 6000TL BL-UP
- FoxESSH3-10.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-5.0-SmartvsSMASunny Boy Smart Energy 5.0
- FoxESSH3-6.0-SmartvsSMASunny Boy Smart Energy 6.0
- FoxESSH3-8.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 8.0
- FoxESSH3-9.9-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-12.0-SmartvsSMASunny Tripower Smart Energy 10.0
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 15
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 17.5
- FoxESSH3-15.0-SmartvsKOSTALPLENTICORE G3 20
Izlases: FoxESS
Citi zīmoli
Avoti
- CEC apstiprinātie invertori (Austrālija) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · skatīts 2026. g. 29. sept.
- T SERIES(G3) THREE-PHASE INVERTER, V2.5 | 2026/07/03 — Fox ESS · skatīts 2026. g. 29. sept.
- H3 PRO THREE-PHASE HYBRID INVERTER, 2.6 — Fox ESS · skatīts 2026. g. 29. sept.