SolaX aurinkoinvertterit
Valmistaja SolaX tietokannassamme: 39 mallia, tärkeimmät tiedot rinnakkain. Jokainen arvo on peräisin virallisesta rekisteristä tai valmistajalta; lähde on tuotesivulla.
Lukuina
- AC-teho
- 0,6–15 kW
- Suurin liitettävä paneeliteho
- 1,2–30 kWp
- MPPT-seuraimien määrä
- 1–2
- Eurooppalainen hyötysuhde
- 96–97,8 %
- Maksimihyötysuhde
- 97,6–98,3 %
- Vaiheet
- 1–3
- MPPT-jännite maks.
- 450–980 V
Tämä on tietoihin perustuva yleiskatsaus, ei testi eikä suositus. Muiden merkkien samaa tekniikkaa käyttävät mallit löydät vertailuista ja kategoriasivulta.
Kaikki mallit
| Malli | AC-teho1,2 | MPPT-seuraimien määrä3 | Eurooppalainen hyötysuhde3 | Hybridi (akkuvalmius)1 |
|---|---|---|---|---|
| X3-HYBRID-15.0-D | 15 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-IES-15K | 15 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-MIC-15K-G2 | 15 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| X3-HYBRID-12.0-D | 12 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-IES-12K | 12 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-MIC-12K-G2 | 12 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| X3-HYBRID-10.0-D | 10 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-IES-10K | 10 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-MIC-10K-G2 | 10 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| X3-HYB-8.0-P | 8 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-HYBRID-8.0-D | 8 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-IES-8K | 8 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-MIC-8K-G2 | 8 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| X1-HYBRID-7.5-D | 7,5 kW | 2 | 97 % | Ei |
| X1-HYBRID-6.0-D | 6 kW | 2 | 97 % | Ei |
| X3-HYB-6.0-P | 6 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-HYBRID-6.0-D | 6 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-IES-6K | 6 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-MIC-6K-G2 | 6 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| X1-HYBRID-5.0-D | 5 kW | 2 | 97 % | Ei |
| X3-HYB-5.0-P | 5 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-HYBRID-5.0-D | 5 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-IES-5K | 5 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-MIC-5K-G2 | 5 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| X3-HYB-4.0-P | 4 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-IES-4K | 4 kW | 2 | 97,7 % | Ei |
| X3-MIC-4K-G2 | 4 kW | 2 | 97,8 % | Ei |
| X1-HYBRID-3.7-D | 3,68 kW | 2 | 97 % | Ei |
| X1-MINI-3.3K-G4 | 3,3 kW | 1 | 97 % | Ei |
| X1-HYBRID-3.0-D | 3 kW | 2 | 97 % | Ei |
| X1-MINI-3.0K-G4 | 3 kW | 1 | 97 % | Ei |
| X3-MIC-3K-G2 | 3 kW | 2 | 97,8 % | – |
| X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kW | 1 | 97 % | Ei |
| X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kW | 1 | 97 % | Ei |
| X1-MINI-1.5K-G4 | 1,5 kW | 1 | 97 % | Ei |
| X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kW | 1 | 97 % | Ei |
| X1-MINI-0.8K-G4 | 0,8 kW | 1 | 96 % | – |
| X1-MINI-0.7K-G4 | 0,7 kW | 1 | 96 % | Ei |
| X1-MINI-0.6K-G4 | 0,6 kW | 1 | 96 % | Ei |
Vertailut: SolaX
- GrowattSPH 5000TL BL-UPvsSolaXX1-HYBRID-5.0-D
- GoodWeGW15K-ET-20vsSolaXX3-HYBRID-15.0-D
- FroniusSymo GEN24 10.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-10.0-D
- GoodWeGW12K-ET-20vsSolaXX3-HYBRID-12.0-D
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-5.0-D
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-6.0-D
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsSolaXX3-HYBRID-8.0-D
- FroniusPrimo GEN24 3.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-3.0-D
- FroniusPrimo GEN24 3.6 PlusvsSolaXX1-HYBRID-3.7-D
- FroniusPrimo GEN24 5.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-5.0-D
- FroniusPrimo GEN24 6.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-6.0-D
- FroniusSymo GEN24 8.0 PlusvsSolaXX1-HYBRID-7.5-D
Muut merkit
Lähteet
- ENA Type Test Register (invertterit) — Energy Networks Association (ENA) · haettu 27.9.2026
- X3-MIC G2, V3.1 — SolaX Power · haettu 29.9.2026
- SolaX X3-HYBRID G4 Datasheet, 3.8 — SolaX Power · haettu 29.9.2026