EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33

Bruikbare capaciteit: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 30 kWh. sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 is beter op 3 van de 7 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33
Grootste verschillen
| Kenmerk | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 33 kWh |
| Gewicht | 22,8 kg | 376 kg |
| Laadvermogen (continu) | 1,05 kW | 12 kW |
| Ontlaadvermogen (continu) | 1,2 kW | 12 kW |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C | -5 °C |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 130 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Celchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Slim laden op dynamische stroomprijzen | Ja 1 | – |
| Wifi / app | Ja 1 | – |
| Vermogen | ||
| Bruikbare capaciteit | – | 30 kWh 2 |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh 1 | 33 kWh ✓ 2 |
| Max. uitbreidbaar tot | 11,52 kWh 1 | – |
| Laadvermogen (continu) | 1,05 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Ontlaadvermogen (continu) | 1,2 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Elektrisch | ||
| Noodstroom | Ja 1 | Ja 2 |
| Off-grid mogelijk | Ja 1 | – |
| Afmetingen & gewicht | ||
| IP-klasse | IP65 1 | IP30 2 |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C ✓ 1 | -5 °C 2 |
| Breedte | 284 mm 1 | – |
| Hoogte | 458 mm 1 | – |
| Diepte | 255 mm 1 | – |
| Gewicht | 22,8 kg ✓ 1 | 376 kg 2 |
| Garantie & levensduur | ||
| Gegarandeerde cycli | 6.000 1 | – |
| Garantie | 10 jaar 1 | 10 jaar 2 |
Bronnen
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · geraadpleegd 29 sep 2026
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · geraadpleegd 1 okt 2026