EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33
Hasznos kapacitás: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 30 kWh. sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33: 7 összehasonlítható szempontból 3 esetben jobb.
Melyik miben jobb
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33
Legnagyobb különbségek
| Szempont | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Névleges kapacitás | 1,92 kWh | 33 kWh |
| Tömeg | 22,8 kg | 376 kg |
| Töltési teljesítmény (folyamatos) | 1,05 kW | 12 kW |
| Kisütési teljesítmény (folyamatos) | 1,2 kW | 12 kW |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C | -5 °C |
Pontszám szempontonként = helyezés (0–100) a kategória összes modelljéhez képest (130 modell); a magasabb jobb.
| Műszaki adatok | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Általános | ||
| Cellakémia | LFP 1 | LFP 2 |
| Okostöltés dinamikus árak szerint | Igen 1 | – |
| Wi-Fi / alkalmazás | Igen 1 | – |
| Teljesítmény | ||
| Hasznos kapacitás | – | 30 kWh 2 |
| Névleges kapacitás | 1,92 kWh 1 | 33 kWh ✓ 2 |
| Bővíthetőség (max.) | 11,52 kWh 1 | – |
| Töltési teljesítmény (folyamatos) | 1,05 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Kisütési teljesítmény (folyamatos) | 1,2 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Elektromos adatok | ||
| Tartalék áramellátás | Igen 1 | Igen 2 |
| Szigetüzemre alkalmas (off-grid) | Igen 1 | – |
| Méretek és tömeg | ||
| IP-védettség | IP65 1 | IP30 2 |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C ✓ 1 | -5 °C 2 |
| Szélesség | 284 mm 1 | – |
| Magasság | 458 mm 1 | – |
| Mélység | 255 mm 1 | – |
| Tömeg | 22,8 kg ✓ 1 | 376 kg 2 |
| Garancia és élettartam | ||
| Garantált ciklusszám | 6000 1 | – |
| Garancia | 10 év 1 | 10 év 2 |
Források
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · megtekintve 2026. szept. 29.
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · megtekintve 2026. okt. 1.
