EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33

Brugbar kapacitet: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 30 kWh. sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 er bedst på 3 af 7 sammenlignelige punkter.
Hvem vinder hvor
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33
Største forskelle
| Parameter | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Nominel kapacitet | 1,92 kWh | 33 kWh |
| Vægt | 22,8 kg | 376 kg |
| Ladeeffekt (kontinuerlig) | 1,05 kW | 12 kW |
| Afladeeffekt (kontinuerlig) | 1,2 kW | 12 kW |
| Min. driftstemperatur | -20 °C | -5 °C |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 130 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Cellekemi | LFP 1 | LFP 2 |
| Smart opladning efter dynamiske elpriser | Ja 1 | – |
| Wi-Fi / app | Ja 1 | – |
| Ydelse | ||
| Brugbar kapacitet | – | 30 kWh 2 |
| Nominel kapacitet | 1,92 kWh 1 | 33 kWh ✓ 2 |
| Kan udvides til | 11,52 kWh 1 | – |
| Ladeeffekt (kontinuerlig) | 1,05 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Afladeeffekt (kontinuerlig) | 1,2 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Elektrisk | ||
| Nødstrøm | Ja 1 | Ja 2 |
| Egnet til off-grid | Ja 1 | – |
| Mål & vægt | ||
| IP-klasse | IP65 1 | IP30 2 |
| Min. driftstemperatur | -20 °C ✓ 1 | -5 °C 2 |
| Bredde | 284 mm 1 | – |
| Højde | 458 mm 1 | – |
| Dybde | 255 mm 1 | – |
| Vægt | 22,8 kg ✓ 1 | 376 kg 2 |
| Garanti & levetid | ||
| Garanterede cyklusser | 6.000 1 | – |
| Garanti | 10 år 1 | 10 år 2 |
Kilder
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · hentet 29. sep. 2026
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · hentet 1. okt. 2026