EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33

Brukbar kapasitet: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 30 kWh. sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 er best på 3 av 7 sammenlignbare punkter.
Hvem vinner hvor
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33
Største forskjeller
| Parameter | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Nominell kapasitet | 1,92 kWh | 33 kWh |
| Vekt | 22,8 kg | 376 kg |
| Ladeeffekt (kontinuerlig) | 1,05 kW | 12 kW |
| Utladeeffekt (kontinuerlig) | 1,2 kW | 12 kW |
| Min. driftstemperatur | −20 °C | −5 °C |
Poengsum per område = plassering (0–100) i forhold til alle 130 modeller i denne kategorien; høyere er bedre.
| Tekniske spesifikasjoner | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Cellekjemi | LFP 1 | LFP 2 |
| Smartlading etter timepriser | Ja 1 | – |
| Wi-Fi / app | Ja 1 | – |
| Ytelse | ||
| Brukbar kapasitet | – | 30 kWh 2 |
| Nominell kapasitet | 1,92 kWh 1 | 33 kWh ✓ 2 |
| Kan utvides til | 11,52 kWh 1 | – |
| Ladeeffekt (kontinuerlig) | 1,05 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Utladeeffekt (kontinuerlig) | 1,2 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Elektrisk | ||
| Nødstrøm | Ja 1 | Ja 2 |
| Egnet for off-grid | Ja 1 | – |
| Mål & vekt | ||
| IP-klasse | IP65 1 | IP30 2 |
| Min. driftstemperatur | −20 °C ✓ 1 | −5 °C 2 |
| Bredde | 284 mm 1 | – |
| Høyde | 458 mm 1 | – |
| Dybde | 255 mm 1 | – |
| Vekt | 22,8 kg ✓ 1 | 376 kg 2 |
| Garanti & levetid | ||
| Garanterte sykluser | 6 000 1 | – |
| Garanti | 10 år 1 | 10 år 2 |
Kilder
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · hentet 29. sep. 2026
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · hentet 1. okt. 2026