EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33

Usable capacity: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 30 kWh. The sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 is better on 3 of 7 comparable points.
Who wins where
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33
Biggest differences
| Fact | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| Nominal capacity | 1.92 kWh | 33 kWh |
| Weight | 22.8 kg | 376 kg |
| Charge power (continuous) | 1.05 kW | 12 kW |
| Discharge power (continuous) | 1.2 kW | 12 kW |
| Min. operating temperature | -20 °C | -5 °C |
Score per area = position (0–100) relative to all 130 models in this category; higher is better.
| Technical specifications | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance+ 10p+/33 |
|---|---|---|
| General | ||
| Cell chemistry | LFP 1 | LFP 2 |
| Smart charging on dynamic prices | Yes 1 | – |
| Wi-Fi / app | Yes 1 | – |
| Performance | ||
| Usable capacity | – | 30 kWh 2 |
| Nominal capacity | 1.92 kWh 1 | 33 kWh ✓ 2 |
| Expandable up to | 11.52 kWh 1 | – |
| Charge power (continuous) | 1.05 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Discharge power (continuous) | 1.2 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Electrical | ||
| Backup power | Yes 1 | Yes 2 |
| Off-grid capable | Yes 1 | – |
| Dimensions & weight | ||
| IP rating | IP65 1 | IP30 2 |
| Min. operating temperature | -20 °C ✓ 1 | -5 °C 2 |
| Width | 284 mm 1 | – |
| Height | 458 mm 1 | – |
| Depth | 255 mm 1 | – |
| Weight | 22.8 kg ✓ 1 | 376 kg 2 |
| Warranty & lifespan | ||
| Warranted cycles | 6,000 1 | – |
| Warranty | 10 years 1 | 10 years 2 |
Sources
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · accessed 29 Sept 2026
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · accessed 01 Oct 2026