EcoFlow STREAM Pro vs Sessy 2.0 10 kWh

Bruikbare capaciteit: EcoFlow STREAM Pro –, Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh. Sessy 2.0 10 kWh is beter op 4 van de 10 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- EcoFlow STREAM Pro
- Sessy 2.0 10 kWh
Grootste verschillen
| Kenmerk | STREAM Pro | 2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C | 0 °C |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh | 11 kWh |
| Gewicht | 22,8 kg | 96 kg |
| Max. uitbreidbaar tot | 11,52 kWh | 31,2 kWh |
| Laadvermogen (continu) | 1,05 kW | 2,2 kW |
| Ontlaadvermogen (continu) | 1,2 kW | 1,7 kW |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 130 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | EcoFlowSTREAM Pro | Sessy2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Celchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Slim laden op dynamische stroomprijzen | Ja 1 | Ja 2 |
| Wifi / app | Ja 1 | Ja 2 |
| Vermogen | ||
| Bruikbare capaciteit | – | 10,4 kWh 2 |
| Nominale capaciteit | 1,92 kWh 1 | 11 kWh ✓ 2 |
| Max. uitbreidbaar tot | 11,52 kWh 1 | 31,2 kWh ✓ 2 |
| Laadvermogen (continu) | 1,05 kW 1 | 2,2 kW ✓ 2 |
| Ontlaadvermogen (continu) | 1,2 kW 1 | 1,7 kW ✓ 2 |
| Elektrisch | ||
| Fasen | – | 1 2 |
| Noodstroom | Ja 1 | – |
| Off-grid mogelijk | Ja 1 | – |
| Afmetingen & gewicht | ||
| IP-klasse | IP65 1 | IP20 2 |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C ✓ 1 | 0 °C 2 |
| Breedte | 284 mm 1 | 410 mm 2 |
| Hoogte | 458 mm 1 | 780 mm 2 |
| Diepte | 255 mm 1 | 270 mm 2 |
| Gewicht | 22,8 kg ✓ 1 | 96 kg 2 |
| Garantie & levensduur | ||
| Gegarandeerde cycli | 6.000 1 | 6.000 2 |
| Garantie | 10 jaar 1 | 10 jaar 2 |
Bronnen
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · geraadpleegd 29 sep 2026
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · geraadpleegd 27 sep 2026