Bosch Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) vs Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E)


SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) 4,77, Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) 5,01. Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) is beter op 7 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Bosch Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E)
- Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E)
Grootste verschillen
| Kenmerk | Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) | Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) |
|---|---|---|
| SEER (koelen) | 2,7 | 4,46 |
| COP A-7/W35 | 2,47 | 3,19 |
| COP A2/W35 | 4,84 | 3,82 |
| Vulling koudemiddel | 1,6 kg | 1,37 kg |
| Geluidsvermogen buitendeel | 42 dB(A) | 49 dB(A) |
| Geluidsvermogen binnendeel | 31 dB(A) | 34 dB(A) |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | BoschCompress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) | BuderusLogaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| Mijn VerbouwPremie | € 1.500 – € 6.000 | € 1.500 – € 6.000 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Nominaal vermogen 35 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,77 1 | 5,01 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,62 1 | 3,93 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 188 % 1 | 197 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 142 % 1 | 154 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,84 ✓ 1 | 4,73 1 |
| COP A2/W35 | 4,84 ✓ 1 | 3,82 1 |
| COP A-7/W35 | 2,47 1 | 3,19 ✓ 1 |
| SEER (koelen) | 2,7 1 | 4,46 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 42 dB(A) ✓ 1 | 49 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 31 dB(A) ✓ 1 | 34 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Vulling koudemiddel | 1,6 kg 1 | 1,37 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 7,4 kW 1 | 4,7 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026