Bosch Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) vs Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E)
SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) 4,77, Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) 5,01. Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) ist in 7 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- Bosch Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E)
- Buderus Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E)
Größte Unterschiede
| Merkmal | Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) | Logaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) |
|---|---|---|
| SEER (Kühlen) | 2,7 | 4,46 |
| COP A-7/W35 | 2,47 | 3,19 |
| COP A2/W35 | 4,84 | 3,82 |
| Kältemittelmenge | 1,6 kg | 1,37 kg |
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) | 49 dB(A) |
| Schallleistung Inneneinheit | 31 dB(A) | 34 dB(A) |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | BoschCompress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) | BuderusLogaplus M WLW166i-10 MBB AR E (WLW-10 MBB AR P3 & Logatherm WLW176i.2 E) |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Nennleistung 35 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Nennleistung 55 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 4,77 1 | 5,01 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,62 1 | 3,93 ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 188 % 1 | 197 % ✓ 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 142 % 1 | 154 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,84 ✓ 1 | 4,73 1 |
| COP A2/W35 | 4,84 ✓ 1 | 3,82 1 |
| COP A-7/W35 | 2,47 1 | 3,19 ✓ 1 |
| SEER (Kühlen) | 2,7 1 | 4,46 ✓ 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 42 dB(A) ✓ 1 | 49 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | 31 dB(A) ✓ 1 | 34 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| Kältemittelmenge | 1,6 kg 1 | 1,37 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 7,4 kW 1 | 4,7 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026

