TEMPLARI UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-16, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001

SCOP (35 °C): TEMPLARI UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-16, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 5.17, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 4.53. The TEMPLARI UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-16, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 is better on 8 of 15 comparable points.
Who wins where
- TEMPLARI UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-16, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001
Biggest differences
| Fact | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-16, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Heating capacity (A7/W35) | 15.93 kW | 8.1 kW |
| Refrigerant charge | 1.35 kg | 2 kg |
| COP A7/W35 | 4.25 | 6.1 |
| COP A2/W35 | 3.7 | 4.3 |
| Seasonal efficiency ηs 35 °C | 204 % | 178 % |
| SCOP (35 °C) | 5.17 | 4.53 |
Score per area = position (0–100) relative to all 1350 models in this category; higher is better.
| Technical specifications | TEMPLARIUNITÀ ESTERNA KITA-HRP-16, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Grants & market | ||
| Boiler Upgrade Scheme | £7,500 – £9,000 | £7,500 – £9,000 |
| General | ||
| Type (source) | Air-to-water 1 | Air-to-water 1 |
| Performance | ||
| Heating capacity (A7/W35) | 15.93 kW ✓ 2 | 8.1 kW 3 |
| Rated output 35 °C | 12.47 kW ✓ 1 | 12.42 kW 1 |
| Rated output 55 °C | 11.31 kW 1 | 12.1 kW ✓ 1 |
| Min. outdoor temperature | -22 °C ✓ 2 | -20 °C 3 |
| Efficiency | ||
| SCOP (35 °C) | 5.17 ✓ 1 | 4.53 1 |
| SCOP (55 °C) | 3.75 ✓ 1 | 3.6 1 |
| Seasonal efficiency ηs 35 °C | 204 % ✓ 1 | 178 % 1 |
| Seasonal efficiency ηs 55 °C | 147 % ✓ 1 | 141 % 1 |
| Energy label 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energy label 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4.25 1 | 6.1 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3.7 1 | 4.3 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2.91 1 | 3 ✓ 1 |
| Noise | ||
| Outdoor unit sound power | 55 dB(A) 1 | 54 dB(A) ✓ 1 |
| Indoor unit sound power | – | 40 dB(A) 1 |
| Refrigerant | ||
| Refrigerant | R290 1 | R290 1 |
| Refrigerant GWP | 3 2 | 3 3 |
| Refrigerant charge | 1.35 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Electrical | ||
| Max. power input | 4.7 kW 1 | 1.65 kW 1 |
| Connectivity & smart | ||
| SG Ready | Yes 1 | Yes 1 |
Sources
- List of eligible heat pumps (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · accessed 27 Sept 2026
- Heat Pump Keymark certificates — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · accessed 29 Sept 2026
- Heat Pump Keymark certificates — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · accessed 29 Sept 2026