Stații de încărcare cu 4G
Modele din baza noastră de date care îndeplinesc acest criteriu: 48; mai jos, primele 25, în ordine.
Criterii:
- 4G/LTE: da
- Sortare după: Putere maximă de încărcare (AC) (de la cel mai mare)
Doar modelele pentru care aceste valori sunt cunoscute. Este un clasament bazat pe date, nu un test sau o recomandare; sursa fiecărei valori se află pe pagina produsului.
| # | Model1,2 | Putere maximă de încărcare (AC) | Faze | Conector | OCPP | Contor certificat MID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfen Eve Single 22kW fixed cable version | 22,1 kW | 3 | Cablu atașat (tip 2) | 1.5, 1.6J, 2.0.1 | Da |
| 2 | Alfen Eve Single 22kW socket version | 22,1 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.5, 1.6J, 2.0.1 | Da |
| 3 | Easee Charge | 22,1 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6 | – |
| 4 | ABB Terra AC W22 Eichrecht | 22 kW | 3 | Cablu atașat (tip 2) / Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 5 | ABB Terra AC W22 MID | 22 kW | 3 | Cablu atașat (tip 2) / Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 6 | Alfen Eve Double PG-line | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 2.0.1 | Da |
| 7 | Alfen Eve Double Pro-line 3-phase | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 2.0.1 | Da |
| 8 | Alfen Eve Double Pro-line DE | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 2.0.1 | Da |
| 9 | Alfen Eve Single Pro-line 22kW | 22 kW | 3 | Cablu atașat (tip 2) / Priză (tip 2) | 1.5, 1.6J, 2.0.1 | Da |
| 10 | Alfen Eve Single S-line 22kW | 22 kW | 3 | Cablu atașat (tip 2) / Priză (tip 2) | 1.5, 1.6J, 2.0.1 | Da |
| 11 | Charge Amps Dawn Professional | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 12 | Compleo eBOX professional | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 13 | Easee Charge Core | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6J | Nu |
| 14 | Easee Charge Max | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 15 | Easee Charge Pro | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 16 | Easee Charge Up | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6J | Nu |
| 17 | Ecotap Duo Wallcharger 22 kW | 22 kW | 3 | Cablu atașat (tip 2) / Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 18 | Ecotap Duo Wallcharger Nuvia | 22 kW | 3 | – | 1.6J, 2.0.1 | Da |
| 19 | Ecotap Single Wallcharger 22 kW | 22 kW | 3 | Cablu atașat (tip 2) / Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 20 | Etrel INCH Duo | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
| 21 | go-e Charger Gemini 2.0 22 kW | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6 | – |
| 22 | go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6 | – |
| 23 | NexBlue Edge 2 | 22 kW | 3 | Priză (tip 2) | 1.6J, 2.0.1 | – |
| 24 | Peblar Business | 22 kW | 3 | – | 1.6J | Da |
| 25 | Smappee EV Wall | 22 kW | 3 | Cablu atașat (tip 2) / Priză (tip 2) | 1.6J | Da |
Alte selecții
Surse
- Lista modelelor de stații de încărcare autorizate — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · accesat la 27 sept. 2026
- ABB Terra AC wallbox – brochure, 9AKK107680A2257 Rev. G (12/2024) — ABB E-mobility · accesat la 27 sept. 2026