Wallbox con 4G
48 modelli del nostro database soddisfano questo criterio; qui sotto i primi 25, in ordine.
Criteri:
- 4G/LTE: sì
- Ordinati per: Potenza di ricarica max. (AC) (dal più alto al più basso)
Solo i modelli per cui questi valori sono noti. Si tratta di una classifica basata sui dati, non di un test né di una raccomandazione; la fonte di ogni valore è indicata nella pagina del prodotto.
| # | Modello1,2 | Potenza di ricarica max. (AC) | Fasi | Connettore | OCPP | Contatore certificato MID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfen Eve Single 22kW fixed cable version | 22.1 kW | 3 | Cavo fisso (tipo 2) | 1.5, 1.6J, 2.0.1 | Sì |
| 2 | Alfen Eve Single 22kW socket version | 22.1 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.5, 1.6J, 2.0.1 | Sì |
| 3 | Easee Charge | 22.1 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6 | – |
| 4 | ABB Terra AC W22 Eichrecht | 22 kW | 3 | Cavo fisso (tipo 2) / Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 5 | ABB Terra AC W22 MID | 22 kW | 3 | Cavo fisso (tipo 2) / Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 6 | Alfen Eve Double PG-line | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 2.0.1 | Sì |
| 7 | Alfen Eve Double Pro-line 3-phase | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 2.0.1 | Sì |
| 8 | Alfen Eve Double Pro-line DE | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 2.0.1 | Sì |
| 9 | Alfen Eve Single Pro-line 22kW | 22 kW | 3 | Cavo fisso (tipo 2) / Presa (tipo 2) | 1.5, 1.6J, 2.0.1 | Sì |
| 10 | Alfen Eve Single S-line 22kW | 22 kW | 3 | Cavo fisso (tipo 2) / Presa (tipo 2) | 1.5, 1.6J, 2.0.1 | Sì |
| 11 | Charge Amps Dawn Professional | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 12 | Compleo eBOX professional | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 13 | Easee Charge Core | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6J | No |
| 14 | Easee Charge Max | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 15 | Easee Charge Pro | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 16 | Easee Charge Up | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6J | No |
| 17 | Ecotap Duo Wallcharger 22 kW | 22 kW | 3 | Cavo fisso (tipo 2) / Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 18 | Ecotap Duo Wallcharger Nuvia | 22 kW | 3 | – | 1.6J, 2.0.1 | Sì |
| 19 | Ecotap Single Wallcharger 22 kW | 22 kW | 3 | Cavo fisso (tipo 2) / Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 20 | Etrel INCH Duo | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
| 21 | go-e Charger Gemini 2.0 22 kW | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6 | – |
| 22 | go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6 | – |
| 23 | NexBlue Edge 2 | 22 kW | 3 | Presa (tipo 2) | 1.6J, 2.0.1 | – |
| 24 | Peblar Business | 22 kW | 3 | – | 1.6J | Sì |
| 25 | Smappee EV Wall | 22 kW | 3 | Cavo fisso (tipo 2) / Presa (tipo 2) | 1.6J | Sì |
Altre selezioni
Fonti
- Elenco dei modelli di wallbox autorizzati — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · consultato il 27 set 2026
- ABB Terra AC wallbox – brochure, 9AKK107680A2257 Rev. G (12/2024) — ABB E-mobility · consultato il 27 set 2026