GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 vs HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W
SEER (chłodzenie): GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 7, HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W 8,5. Model GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 jest lepszy w 3 z 7 porównywalnych punktów.
Kto w czym wygrywa
- GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181
- HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W
Największe różnice
| Kryterium | DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 | HA50BP00G/AS50BP00W |
|---|---|---|
| SEER (chłodzenie) | 7 | 8,5 |
| Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 54 dB(A) | 64 dB(A) |
| Moc grzewcza | 4,5 kW | 3,9 kW |
| SCOP (grzanie) | 4 | 4,6 |
| Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 56 dB(A) | 60 dB(A) |
Wynik w każdym obszarze = pozycja (0–100) na tle wszystkich 400 modeli w tej kategorii; im wyższy, tym lepiej.
| Parametry techniczne | GRUNDIGDUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 | HISENSEHA50BP00G/AS50BP00W |
|---|---|---|
| Moc | ||
| Moc chłodnicza | 5 kW 1 | 5 kW 2 |
| Moc grzewcza | 4,5 kW ✓ 1 | 3,9 kW 2 |
| Efektywność | ||
| SEER (chłodzenie) | 7 1 | 8,5 ✓ 2 |
| SCOP (grzanie) | 4 1 | 4,6 ✓ 2 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A, , 1 | A, , , 2 |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A, 1 | A, , 2 |
| Hałas | ||
| Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 56 dB(A) ✓ 1 | 60 dB(A) 2 |
| Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 54 dB(A) ✓ 1 | 64 dB(A) 2 |
| Czynnik chłodniczy | ||
| Czynnik chłodniczy | R32 1 | R32 2 |
| GWP czynnika chłodniczego | 675 1 | 675 2 |
Źródła
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · dostęp: 9 paź 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · dostęp: 9 paź 2026