GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 vs HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W
SEER (jäähdytys): GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 7, HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W 8,5. GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 on parempi 3/7 vertailukelpoisessa kohdassa.
Kumpi on parempi missäkin
- GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181
- HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W
Suurimmat erot
| Ominaisuus | DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 | HA50BP00G/AS50BP00W |
|---|---|---|
| SEER (jäähdytys) | 7 | 8,5 |
| Ulkoyksikön äänitehotaso | 54 dB(A) | 64 dB(A) |
| Lämmitysteho | 4,5 kW | 3,9 kW |
| SCOP (lämmitys) | 4 | 4,6 |
| Sisäyksikön äänitehotaso | 56 dB(A) | 60 dB(A) |
Pisteet osa-alueittain = sijoitus (0–100) suhteessa tämän tuoteryhmän kaikkiin malleihin (400 kpl); suurempi on parempi.
| Tekniset tiedot | GRUNDIGDUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 | HISENSEHA50BP00G/AS50BP00W |
|---|---|---|
| Teho | ||
| Jäähdytysteho | 5 kW 1 | 5 kW 2 |
| Lämmitysteho | 4,5 kW ✓ 1 | 3,9 kW 2 |
| Hyötysuhde | ||
| SEER (jäähdytys) | 7 1 | 8,5 ✓ 2 |
| SCOP (lämmitys) | 4 1 | 4,6 ✓ 2 |
| Energiamerkintä (jäähdytys) | A, , 1 | A, , , 2 |
| Energiamerkintä (lämmitys) | A, 1 | A, , 2 |
| Äänitaso | ||
| Sisäyksikön äänitehotaso | 56 dB(A) ✓ 1 | 60 dB(A) 2 |
| Ulkoyksikön äänitehotaso | 54 dB(A) ✓ 1 | 64 dB(A) 2 |
| Kylmäaine | ||
| Kylmäaine | R32 1 | R32 2 |
| Kylmäaineen GWP-arvo | 675 1 | 675 2 |
Lähteet
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · haettu 9.10.2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · haettu 9.10.2026