GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 vs HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W
SEER (Kühlen): GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 7, HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W 8,5. GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 ist in 3 von 7 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- GRUNDIG DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181
- HISENSE HA50BP00G/AS50BP00W
Größte Unterschiede
| Merkmal | DUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 | HA50BP00G/AS50BP00W |
|---|---|---|
| SEER (Kühlen) | 7 | 8,5 |
| Schallleistung Außeneinheit | 54 dB(A) | 64 dB(A) |
| Heizleistung | 4,5 kW | 3,9 kW |
| SCOP (Heizen) | 4 | 4,6 |
| Schallleistung Inneneinheit | 56 dB(A) | 60 dB(A) |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 400 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | GRUNDIGDUAL GEMPI090(X2)/GEMPO181 | HISENSEHA50BP00G/AS50BP00W |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Kühlleistung | 5 kW 1 | 5 kW 2 |
| Heizleistung | 4,5 kW ✓ 1 | 3,9 kW 2 |
| Effizienz | ||
| SEER (Kühlen) | 7 1 | 8,5 ✓ 2 |
| SCOP (Heizen) | 4 1 | 4,6 ✓ 2 |
| Effizienzklasse Kühlen | A, , 1 | A, , , 2 |
| Effizienzklasse Heizen | A, 1 | A, , 2 |
| Schall | ||
| Schallleistung Inneneinheit | 56 dB(A) ✓ 1 | 60 dB(A) 2 |
| Schallleistung Außeneinheit | 54 dB(A) ✓ 1 | 64 dB(A) 2 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R32 1 | R32 2 |
| GWP Kältemittel | 675 1 | 675 2 |
Quellen
- Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) — Europese Commissie · abgerufen 9. Okt. 2026
- Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) — Europese Commissie · abgerufen 9. Okt. 2026