TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001


SCOP (35 °C): TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 5,44, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 4,53. TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 is beter op 9 van de 15 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001
Grootste verschillen
| Kenmerk | Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 12,1 kW | 8,1 kW |
| Vulling koudemiddel | 1,35 kg | 2 kg |
| COP A7/W35 | 4,99 | 6,1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 215 % | 178 % |
| SCOP (35 °C) | 5,44 | 4,53 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 159 % | 141 % |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | TEMPLARIUnità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 3.250 – € 3.925 | € 3.250 – € 3.925 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 12,1 kW ✓ 2 | 8,1 kW 3 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 12,41 kW 1 | 12,42 kW ✓ 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 11,59 kW 1 | 12,1 kW ✓ 1 |
| Min. buitentemperatuur | -22 °C ✓ 2 | -20 °C 3 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,44 ✓ 1 | 4,53 1 |
| SCOP (55 °C) | 4,05 ✓ 1 | 3,6 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 215 % ✓ 1 | 178 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 159 % ✓ 1 | 141 % 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energielabel 55 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,99 1 | 6,1 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,23 1 | 4,3 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,02 ✓ 1 | 3 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 50 dB(A) ✓ 1 | 54 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | – | 40 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 3 |
| Vulling koudemiddel | 1,35 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 4,02 kW 1 | 1,65 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026