TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001
SCOP (35 °C): TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 5,44, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 4,53. TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 ist in 9 von 15 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001
Größte Unterschiede
| Merkmal | Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Heizleistung (A7/W35) | 12,1 kW | 8,1 kW |
| Kältemittelmenge | 1,35 kg | 2 kg |
| COP A7/W35 | 4,99 | 6,1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 215 % | 178 % |
| SCOP (35 °C) | 5,44 | 4,53 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 159 % | 141 % |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | TEMPLARIUnità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Förderung & Markt | ||
| BEG Heizungsförderung (KfW 458) | 8.400 € – 22.400 € | 8.400 € – 22.400 € |
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 12,1 kW ✓ 2 | 8,1 kW 3 |
| Nennleistung 35 °C | 12,41 kW 1 | 12,42 kW ✓ 1 |
| Nennleistung 55 °C | 11,59 kW 1 | 12,1 kW ✓ 1 |
| Min. Außentemperatur | -22 °C ✓ 2 | -20 °C 3 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 5,44 ✓ 1 | 4,53 1 |
| SCOP (55 °C) | 4,05 ✓ 1 | 3,6 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 215 % ✓ 1 | 178 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 159 % ✓ 1 | 141 % 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,99 1 | 6,1 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,23 1 | 4,3 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,02 ✓ 1 | 3 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 50 dB(A) ✓ 1 | 54 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | – | 40 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 1,35 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 4,02 kW 1 | 1,65 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sept. 2026

