BROKTON BRSC18 vs COSTWAY RB33307PQ-IT+BE
SEER (jahutus): BROKTON BRSC18 6,1, COSTWAY RB33307PQ-IT+BE 6,7. Mõlemad mudelid on paremad sama sageli (2 punktis 7-st).
Kes kus võidab
- BROKTON BRSC18
- COSTWAY RB33307PQ-IT+BE
Suurimad erinevused
| Näitaja | BRSC18 | RB33307PQ-IT+BE |
|---|---|---|
| Küttevõimsus | 4,2 kW | 3,3 kW |
| Siseseadme helivõimsus | 50 dB(A) | 56 dB(A) |
| SEER (jahutus) | 6,1 | 6,7 |
| Välisseadme helivõimsus | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 400); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | BROKTONBRSC18 | COSTWAYRB33307PQ-IT+BE |
|---|---|---|
| Võimsus | ||
| Jahutusvõimsus | 5,1 kW 1 | 5,1 kW 2 |
| Küttevõimsus | 4,2 kW ✓ 1 | 3,3 kW 2 |
| Tõhusus | ||
| SEER (jahutus) | 6,1 1 | 6,7 ✓ 2 |
| SCOP (küte) | 4 1 | 4 2 |
| Energiamärgis (jahutus) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiamärgis (küte) | A, 1 | A, 2 |
| Müra | ||
| Siseseadme helivõimsus | 50 dB(A) ✓ 1 | 56 dB(A) 2 |
| Välisseadme helivõimsus | 64 dB(A) 1 | 62 dB(A) ✓ 2 |
| Külmaaine | ||
| Külmaaine | R32 1 | R32 2 |
| Külmaaine GWP (globaalse soojenemise potentsiaal) | 675 1 | 675 2 |
Allikad
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · vaadatud 9. okt 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · vaadatud 9. okt 2026