BROKTON BRSC18 vs COSTWAY RB33307PQ-IT+BE
SEER (refrigeración): BROKTON BRSC18 6,1, COSTWAY RB33307PQ-IT+BE 6,7. Ambos modelos ganan en el mismo número de puntos (2 de 7).
Quién gana en qué
- BROKTON BRSC18
- COSTWAY RB33307PQ-IT+BE
Mayores diferencias
| Criterio | BRSC18 | RB33307PQ-IT+BE |
|---|---|---|
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 3,3 kW |
| Potencia acústica de la unidad interior | 50 dB(A) | 56 dB(A) |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6,7 |
| Potencia acústica de la unidad exterior | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
Puntuación por criterio = posición (0–100) respecto a los 400 modelos de esta categoría; cuanto más alta, mejor.
| Características técnicas | BROKTONBRSC18 | COSTWAYRB33307PQ-IT+BE |
|---|---|---|
| Potencia | ||
| Potencia frigorífica | 5,1 kW 1 | 5,1 kW 2 |
| Potencia calorífica | 4,2 kW ✓ 1 | 3,3 kW 2 |
| Eficiencia | ||
| SEER (refrigeración) | 6,1 1 | 6,7 ✓ 2 |
| SCOP (calefacción) | 4 1 | 4 2 |
| Etiqueta energética (refrigeración) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etiqueta energética (calefacción) | A, 1 | A, 2 |
| Ruido | ||
| Potencia acústica de la unidad interior | 50 dB(A) ✓ 1 | 56 dB(A) 2 |
| Potencia acústica de la unidad exterior | 64 dB(A) 1 | 62 dB(A) ✓ 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| PCA (GWP) del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fuentes
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultado el 9 oct 2026