Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 vs Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016
SCOP (35 °C): Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 4,96, Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016 5,3. Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016 är bättre på 10 av 16 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001
- Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016
Största skillnaderna
| Kriterium | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | EcoTouch Air Bloc 7016 |
|---|---|---|
| Köldmediemängd | 2 kg | 1,2 kg |
| COP A7/W35 | 6,5 | 4,85 |
| COP A2/W35 | 5 | 3,77 |
| Värmeeffekt (A7/W35) | 8,13 kW | 10,78 kW |
| Ljudeffektnivå innedel | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| Lägsta utetemperatur | −20 °C | −22 °C |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 1350 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | WaterkotteEcoTouch Air Bloc 7016 |
|---|---|---|
| Allmänt | ||
| Typ (värmekälla) | Luft/vatten 1 | Luft/vatten 1 |
| Effekt | ||
| Värmeeffekt (A7/W35) | 8,13 kW 2 | 10,78 kW ✓ 3 |
| Nominell värmeeffekt 35 °C | 12,42 kW ✓ 1 | 11,6 kW 1 |
| Nominell värmeeffekt 55 °C | 12,1 kW 1 | 12,2 kW ✓ 1 |
| Lägsta utetemperatur | −20 °C 2 | −22 °C ✓ 3 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 4,96 1 | 5,3 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,93 1 | 4,09 ✓ 1 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 35 °C | 195 % 1 | 210,8 % ✓ 1 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 55 °C | 154 % 1 | 160,7 % ✓ 1 |
| Energiklass 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiklass 55 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 6,5 ✓ 1 | 4,85 1 |
| COP A2/W35 | 5 ✓ 1 | 3,77 1 |
| COP A-7/W35 | 3,1 1 | 3,34 ✓ 1 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå utedel | 50 dB(A) ✓ 1 | 54 dB(A) 1 |
| Ljudeffektnivå innedel | 40 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R290 1 | R290 1 |
| Köldmediets GWP | 3 2 | 3 3 |
| Köldmediemängd | 2 kg 1 | 1,2 kg ✓ 1 |
| Elektriska data | ||
| Max. tillförd eleffekt | 1,56 kW 1 | 10,52 kW 1 |
| Anslutning & styrning | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Källor
- Lista över stödberättigade värmepumpar (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hämtad 27 sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026
