Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 vs Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016

SCOP (35 °C): Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 4,96, Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016 5,3. Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016 er bedst på 10 af 16 sammenlignelige punkter.
Hvem vinder hvor
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001
- Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016
Største forskelle
| Parameter | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | EcoTouch Air Bloc 7016 |
|---|---|---|
| Kølemiddelfyldning | 2 kg | 1,2 kg |
| COP A7/W35 | 6,5 | 4,85 |
| COP A2/W35 | 5 | 3,77 |
| Varmeydelse (A7/W35) | 8,13 kW | 10,78 kW |
| Lydeffekt indedel | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| Min. udetemperatur | -20 °C | -22 °C |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 1350 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | WaterkotteEcoTouch Air Bloc 7016 |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Type (varmekilde) | Luft/vand 1 | Luft/vand 1 |
| Ydelse | ||
| Varmeydelse (A7/W35) | 8,13 kW 2 | 10,78 kW ✓ 3 |
| Nominel ydelse 35 °C | 12,42 kW ✓ 1 | 11,6 kW 1 |
| Nominel ydelse 55 °C | 12,1 kW 1 | 12,2 kW ✓ 1 |
| Min. udetemperatur | -20 °C 2 | -22 °C ✓ 3 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 4,96 1 | 5,3 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,93 1 | 4,09 ✓ 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 35 °C | 195 % 1 | 210,8 % ✓ 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 55 °C | 154 % 1 | 160,7 % ✓ 1 |
| Energimærke 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energimærke 55 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 6,5 ✓ 1 | 4,85 1 |
| COP A2/W35 | 5 ✓ 1 | 3,77 1 |
| COP A-7/W35 | 3,1 1 | 3,34 ✓ 1 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt udedel | 50 dB(A) ✓ 1 | 54 dB(A) 1 |
| Lydeffekt indedel | 40 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Kølemiddel | ||
| Kølemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Kølemidlets GWP | 3 2 | 3 3 |
| Kølemiddelfyldning | 2 kg 1 | 1,2 kg ✓ 1 |
| Elektrisk | ||
| Maks. optaget effekt | 1,56 kW 1 | 10,52 kW 1 |
| Tilslutning & smart styring | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Kilder
- Liste over støtteberettigede varmepumper (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hentet 27. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026