Inventor ATS08S/HU100S3 vs Power World PW040-DKZLRS-E1/S(ODU)
SCOP (35 °C): Inventor ATS08S/HU100S3 5,21, Power World PW040-DKZLRS-E1/S(ODU) 4,92. Power World PW040-DKZLRS-E1/S(ODU) är bättre på 7 av 15 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Inventor ATS08S/HU100S3
- Power World PW040-DKZLRS-E1/S(ODU)
Största skillnaderna
| Kriterium | ATS08S/HU100S3 | PW040-DKZLRS-E1/S(ODU) |
|---|---|---|
| Köldmediets GWP | 675 | 3 |
| Köldmediemängd | 1,65 kg | 0,9 kg |
| Nominell värmeeffekt 55 °C | 6,6 kW | 8,25 kW |
| Säsongsverkningsgrad ηs 55 °C | 132 % | 153,4 % |
| Ljudeffektnivå utedel | 59 dB(A) | 51 dB(A) |
| SCOP (55 °C) | 3,38 | 3,91 |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 1350 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | InventorATS08S/HU100S3 | Power WorldPW040-DKZLRS-E1/S(ODU) |
|---|---|---|
| Allmänt | ||
| Typ (värmekälla) | Luft/vatten 1 | Luft/vatten 1 |
| Effekt | ||
| Värmeeffekt (A7/W35) | 8,3 kW ✓ 2 | 8,1 kW 3 |
| Nominell värmeeffekt 35 °C | 8,12 kW 1 | 8,12 kW 1 |
| Nominell värmeeffekt 55 °C | 6,6 kW 1 | 8,25 kW ✓ 1 |
| Lägsta utetemperatur | −22 °C 2 | – |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 5,21 ✓ 1 | 4,92 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,38 1 | 3,91 ✓ 1 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 35 °C | 205 % ✓ 1 | 193,8 % 1 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 55 °C | 132 % 1 | 153,4 % ✓ 1 |
| Energiklass 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiklass 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 5,2 ✓ 1 | 4,81 1 |
| COP A2/W35 | 5,09 ✓ 1 | 4,77 1 |
| COP A-7/W35 | 3,35 ✓ 1 | 3,28 1 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå utedel | 59 dB(A) 1 | 51 dB(A) ✓ 1 |
| Ljudeffektnivå innedel | 42 dB(A) 1 | 40 dB(A) ✓ 1 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R32 1 | R290 1 |
| Köldmediets GWP | 675 2 | 3 ✓ 3 |
| Köldmediemängd | 1,65 kg 1 | 0,9 kg ✓ 1 |
| Elektriska data | ||
| Max. tillförd eleffekt | 1,63 kW 1 | 2,71 kW 1 |
| Anslutning & styrning | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Källor
- Lista över stödberättigade värmepumpar (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hämtad 28 sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026
