Bosch Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) vs Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8]

SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) 4,64, Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] 4,73. Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] är bättre på 9 av 14 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Bosch Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M)
- Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8]
Största skillnaderna
| Kriterium | Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) | AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] |
|---|---|---|
| SEER (kyla) | 2,78 | 5,34 |
| Ljudeffektnivå utedel | 45 dB(A) | 53 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 2,4 | 2,79 |
| Ljudeffektnivå innedel | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| Köldmediemängd | 1,6 kg | 1,78 kg |
| COP A7/W35 | 4,8 | 5,06 |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 1350 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | BoschCompress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) | PanasonicAQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] |
|---|---|---|
| Allmänt | ||
| Typ (värmekälla) | Luft/vatten 1 | Luft/vatten 1 |
| Effekt | ||
| Nominell värmeeffekt 35 °C | 12 kW 1 | 12 kW 1 |
| Nominell värmeeffekt 55 °C | 12 kW 1 | 12 kW 1 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 4,64 1 | 4,73 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,48 1 | 3,65 ✓ 1 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 35 °C | 183 % 1 | 186 % ✓ 1 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 55 °C | 136 % 1 | 143 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,8 1 | 5,06 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,45 1 | 4,65 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,4 1 | 2,79 ✓ 1 |
| SEER (kyla) | 2,78 1 | 5,34 ✓ 1 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå utedel | 45 dB(A) ✓ 1 | 53 dB(A) 1 |
| Ljudeffektnivå innedel | 40 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R290 1 | R290 1 |
| Köldmediemängd | 1,6 kg ✓ 1 | 1,78 kg 1 |
| Elektriska data | ||
| Max. tillförd eleffekt | 7,45 kW 1 | 9,84 kW 1 |
| Anslutning & styrning | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Källor
- Lista över stödberättigade värmepumpar (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hämtad 27 sep. 2026
![Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-wxg12me8-wh-cme8-480.webp?v=20261002)