Bosch Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) vs Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8]

SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) 4,64, Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] 4,73. Model Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] bolji je u 9 od 14 usporedivih kriterija.
Tko je bolji u čemu
- Bosch Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M)
- Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8]
Najveće razlike
| Kriterij | Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) | AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] |
|---|---|---|
| SEER (hlađenje) | 2,78 | 5,34 |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice | 45 dB(A) | 53 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 2,4 | 2,79 |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| Količina rashladnog sredstva | 1,6 kg | 1,78 kg |
| COP A7/W35 | 4,8 | 5,06 |
Ocjena po kriteriju = položaj (0–100) u usporedbi sa svim modelima u ovoj kategoriji (ukupno 1350); viša je bolja.
| Tehnički podaci | BoschCompress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) | PanasonicAQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] |
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Vrsta (izvor topline) | Zrak-voda 1 | Zrak-voda 1 |
| Snaga | ||
| Nazivni toplinski učin 35 °C | 12 kW 1 | 12 kW 1 |
| Nazivni toplinski učin 55 °C | 12 kW 1 | 12 kW 1 |
| Učinkovitost | ||
| SCOP (35 °C) | 4,64 1 | 4,73 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,48 1 | 3,65 ✓ 1 |
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja ηs 35 °C | 183 % 1 | 186 % ✓ 1 |
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja ηs 55 °C | 136 % 1 | 143 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,8 1 | 5,06 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,45 1 | 4,65 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,4 1 | 2,79 ✓ 1 |
| SEER (hlađenje) | 2,78 1 | 5,34 ✓ 1 |
| Buka | ||
| Razina zvučne snage vanjske jedinice | 45 dB(A) ✓ 1 | 53 dB(A) 1 |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice | 40 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Rashladno sredstvo | ||
| Rashladno sredstvo | R290 1 | R290 1 |
| Količina rashladnog sredstva | 1,6 kg ✓ 1 | 1,78 kg 1 |
| Električni podaci | ||
| Maks. električna ulazna snaga | 7,45 kW 1 | 9,84 kW 1 |
| Povezivanje i upravljanje | ||
| SG Ready | Da 1 | Da 1 |
Izvori
- Popis dizalica topline s pravom na potporu (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · pristupljeno 27. ruj 2026.
![Panasonic AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8]](/img/p/heatpumps/panasonic-deutschland-aquarea-wh-wxg12me8-wh-cme8-480.webp?v=20261002)