Berg- och jordvärmepumpar (vätska/vatten)
De hämtar värme ur marken via en sluten krets (borrhål i berget eller slang i jorden). Marken håller en jämn temperatur året runt, vilket ger hög verkningsgrad; borrning eller grävning gör dock installationen dyrare.
Modeller i vår databas som uppfyller detta: 250; nedan de 25 första i ordning.
Kriterier:
- Typ (värmekälla): Vätska/vatten (berg-/jordvärme)
- Sorterat efter: SCOP (35 °C) (högst först)
Bara modeller där de här värdena är kända. Det här är en rangordning utifrån data, inte ett test eller en rekommendation; källan till varje värde finns på produktsidan.
| # | Modell1 | SCOP (35 °C) | Nominell värmeeffekt 35 °C | SCOP (55 °C) | Köldmedium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermia Calibra E Cool 8 400V BW | 7,93 | 8,86 kW | 5,41 | R452B |
| 2 | NIBE S1156-8 | 7,87 | 10 kW | 5,63 | R454B |
| 3 | Thermia Calibra 7 230V | 7,82 | 9,43 kW | 5,47 | R410A |
| 4 | CTC EcoPart 7060 | 7,81 | 61,6 kW | 5,73 | R290 |
| 5 | Thermia Mega E XL 400V | 7,78 | 75,12 kW | 5,68 | R454B |
| 6 | Thermia Mega E L 400V | 7,77 | 52,53 kW | 5,58 | R454B |
| 7 | Kronoterm ETERA M-1 HT / HK UF E | 7,72 | 12,1 kW | 5,47 | R452B |
| 8 | Bosch CS7800i LW 6 (+F) | 7,7 | 7,8 kW | 5,24 | R410A |
| 9 | Buderus WSW196i.2-6 (+W) / 186-6 | 7,7 | 7,8 kW | 5,24 | R410A |
| 10 | Kronoterm ETERA S-1 HT / HK UF E | 7,68 | 9,1 kW | 5,37 | R452B |
| 11 | Thermia Mega E M 400V | 7,63 | 60,14 kW | 5,62 | R454B |
| 12 | Thermia Calibra E 8 230V | 7,56 | 8,88 kW | 5,23 | R452B |
| 13 | Thermia Calibra E 12 230V | 7,51 | 12,24 kW | 5,52 | R452B |
| 14 | Thermia Calibra 12 230V | 7,45 | 10,42 kW | 5,36 | R410A |
| 15 | Bosch CS7800i LW 16 (+F) | 7,43 | 20,43 kW | 5,51 | R410A |
| 16 | Buderus WSW196i.2-16 (+W) / 186-16 | 7,43 | 20,43 kW | 5,51 | R410A |
| 17 | Bosch CS7800i LW 8 (+F) | 7,4 | 9,09 kW | 5,23 | R410A |
| 18 | Buderus WSW196i.2-8 (+W) / 186-8 | 7,4 | 9,09 kW | 5,23 | R410A |
| 19 | Bosch CS7800i LW 12 (+F) | 7,33 | 15,37 kW | 5,28 | R410A |
| 20 | Buderus WSW196i.2-12 (+W) / 186-12 | 7,33 | 15,37 kW | 5,28 | R410A |
| 21 | NIBE S1155-25 | 7,32 | 34 kW | 5,14 | R410A |
| 22 | Thermia Sigrin 13 230V | 7,26 | 12,8 kW | 5,6 | R454C |
| 23 | Thermia Sigrin 9 230V | 7,03 | 8,67 kW | 5,35 | R454C |
| 24 | NIBE F1153-4 | 7 | 5,2 kW | 5,45 | R407C |
| 25 | NIBE F1153-6 PC | 6,95 | 7 kW | 5,55 | R407C |
Fler urval
- Tystaste värmepumparna på 4–6 kW
- Effektivaste värmepumparna på 4–6 kW
- Tystaste värmepumparna på 6–8 kW
- Effektivaste värmepumparna på 6–8 kW
- Tystaste värmepumparna på 8–10 kW
- Effektivaste värmepumparna på 8–10 kW
- Tystaste värmepumparna på 10–14 kW
- Effektivaste värmepumparna på 10–14 kW
- Värmepumpar med R290 (propan)
- Effektivaste värmepumparna för radiatorer (55 °C)
- Luft/vatten-värmepumpar
- Vatten/vatten-värmepumpar (grundvatten)
- Hybridvärmepumpar (med gaspanna)
Källor
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026