Maalämpöpumput (maa-vesi)
Ottavat lämmön maaperästä suljetun keruupiirin kautta (pystysuora porakaivo tai vaakatasoon asennettu maapiiri). Maaperän lämpötila pysyy tasaisena ympäri vuoden, joten hyötysuhde on korkea; lämmönkeruun rakentaminen on kuitenkin kalliimpaa.
Ehdon täyttäviä malleja tietokannassamme: 250; alla ensimmäiset 25 järjestyksessä.
Kriteerit:
- Tyyppi (lämmönlähde): Maalämpö (maa-vesi)
- Järjestys: SCOP (35 °C) (suurin ensin)
Vain mallit, joiden nämä tiedot tunnetaan. Kyseessä on tietoihin perustuva järjestys, ei testi eikä suositus; jokaisen arvon lähde löytyy tuotesivulta.
| # | Malli1 | SCOP (35 °C) | Nimellisteho 35 °C | SCOP (55 °C) | Kylmäaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermia Calibra E Cool 8 400V BW | 7,93 | 8,86 kW | 5,41 | R452B |
| 2 | NIBE S1156-8 | 7,87 | 10 kW | 5,63 | R454B |
| 3 | Thermia Calibra 7 230V | 7,82 | 9,43 kW | 5,47 | R410A |
| 4 | CTC EcoPart 7060 | 7,81 | 61,6 kW | 5,73 | R290 |
| 5 | Thermia Mega E XL 400V | 7,78 | 75,12 kW | 5,68 | R454B |
| 6 | Thermia Mega E L 400V | 7,77 | 52,53 kW | 5,58 | R454B |
| 7 | Kronoterm ETERA M-1 HT / HK UF E | 7,72 | 12,1 kW | 5,47 | R452B |
| 8 | Bosch CS7800i LW 6 (+F) | 7,7 | 7,8 kW | 5,24 | R410A |
| 9 | Buderus WSW196i.2-6 (+W) / 186-6 | 7,7 | 7,8 kW | 5,24 | R410A |
| 10 | Kronoterm ETERA S-1 HT / HK UF E | 7,68 | 9,1 kW | 5,37 | R452B |
| 11 | Thermia Mega E M 400V | 7,63 | 60,14 kW | 5,62 | R454B |
| 12 | Thermia Calibra E 8 230V | 7,56 | 8,88 kW | 5,23 | R452B |
| 13 | Thermia Calibra E 12 230V | 7,51 | 12,24 kW | 5,52 | R452B |
| 14 | Thermia Calibra 12 230V | 7,45 | 10,42 kW | 5,36 | R410A |
| 15 | Bosch CS7800i LW 16 (+F) | 7,43 | 20,43 kW | 5,51 | R410A |
| 16 | Buderus WSW196i.2-16 (+W) / 186-16 | 7,43 | 20,43 kW | 5,51 | R410A |
| 17 | Bosch CS7800i LW 8 (+F) | 7,4 | 9,09 kW | 5,23 | R410A |
| 18 | Buderus WSW196i.2-8 (+W) / 186-8 | 7,4 | 9,09 kW | 5,23 | R410A |
| 19 | Bosch CS7800i LW 12 (+F) | 7,33 | 15,37 kW | 5,28 | R410A |
| 20 | Buderus WSW196i.2-12 (+W) / 186-12 | 7,33 | 15,37 kW | 5,28 | R410A |
| 21 | NIBE S1155-25 | 7,32 | 34 kW | 5,14 | R410A |
| 22 | Thermia Sigrin 13 230V | 7,26 | 12,8 kW | 5,6 | R454C |
| 23 | Thermia Sigrin 9 230V | 7,03 | 8,67 kW | 5,35 | R454C |
| 24 | NIBE F1153-4 | 7 | 5,2 kW | 5,45 | R407C |
| 25 | NIBE F1153-6 PC | 6,95 | 7 kW | 5,55 | R407C |
Lisää listauksia
- Hiljaisimmat lämpöpumput 4–6 kW
- Energiatehokkaimmat lämpöpumput 4–6 kW
- Hiljaisimmat lämpöpumput 6–8 kW
- Energiatehokkaimmat lämpöpumput 6–8 kW
- Hiljaisimmat lämpöpumput 8–10 kW
- Energiatehokkaimmat lämpöpumput 8–10 kW
- Hiljaisimmat lämpöpumput 10–14 kW
- Energiatehokkaimmat lämpöpumput 10–14 kW
- R290-lämpöpumput (propaani)
- Energiatehokkaimmat lämpöpumput patterilämmitykseen (55 °C)
- Ilma-vesilämpöpumput
- Vesi-vesilämpöpumput (pohjavesi)
- Hybridilämpöpumput (kaasukattilan kanssa)
Lähteet
- Heat Pump Keymark -sertifikaatit — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · haettu 29.9.2026