EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44

Användbar kapacitet: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 40 kWh. sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 är bättre på 3 av 7 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44
Största skillnaderna
| Kriterium | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 |
|---|---|---|
| Nominell kapacitet | 1,92 kWh | 44 kWh |
| Vikt | 22,8 kg | 456 kg |
| Laddeffekt (kontinuerlig) | 1,05 kW | 12 kW |
| Urladdningseffekt (kontinuerlig) | 1,2 kW | 12 kW |
| Lägsta drifttemperatur | −20 °C | −5 °C |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 130 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance+ 10p+/44 |
|---|---|---|
| Allmänt | ||
| Cellkemi | LFP 1 | LFP 2 |
| Smart laddning efter dynamiskt elpris | Ja 1 | – |
| Wi-Fi / app | Ja 1 | – |
| Effekt | ||
| Användbar kapacitet | – | 40 kWh 2 |
| Nominell kapacitet | 1,92 kWh 1 | 44 kWh ✓ 2 |
| Kan byggas ut till | 11,52 kWh 1 | – |
| Laddeffekt (kontinuerlig) | 1,05 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Urladdningseffekt (kontinuerlig) | 1,2 kW 1 | 12 kW ✓ 2 |
| Elektriska data | ||
| Reservkraft | Ja 1 | Ja 2 |
| Lämpar sig för ö-drift (off-grid) | Ja 1 | – |
| Mått & vikt | ||
| IP-klass | IP65 1 | IP30 2 |
| Lägsta drifttemperatur | −20 °C ✓ 1 | −5 °C 2 |
| Bredd | 284 mm 1 | – |
| Höjd | 458 mm 1 | – |
| Djup | 255 mm 1 | – |
| Vikt | 22,8 kg ✓ 1 | 456 kg 2 |
| Garanti & livslängd | ||
| Garanterade cykler | 6 000 1 | – |
| Garanti | 10 år 1 | 10 år 2 |
Källor
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · hämtad 29 sep. 2026
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · hämtad 1 okt. 2026